ª×èÍÊÁÒªÔ¡ :: selectcon.com | ËÁÇ´ :: ���������������������������������������������-������������������������ | Íѹ´Ñº·Õè»Ñ¨¨ØºÑ¹ã¹ªÒÃì· :: 379
Dashboard [version à¡èÒ] , update Flash, User's GuidePDF Monthly Report Shortcut to View Yesterday Report  show graph ˹éÒÅçÍ¡ÍÔ¹| ʶԵÔÃÒÂ»Õ | ʶԵÔÃÒÂà´×͹ | ʶԵÔÃÒÂÇѹ | ʶԵÔÃÒªÑèÇâÁ§ | Eng


Previous Month | Next Month

MonTueWedThuFriSatSunWeekly Summary [IP,PV]
31  1 2 3 4 5 6 [9,312 | 37,187]
7 8 9 10 11 12 13 [9,231 | 36,110]
14 15 16 17 18 19 20 [9,428 | 34,181]
21 22 23 24 25 26 27 [8,964 | 39,240]
28 29 30 1234 [8,358 | 35,286]
Daily Stat For 2015-09
Day
ʶԵÔÃÒÂÇѹ
D/M/Yã¹ 1 à´×͹
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPsVisitors[New%/Return%]Exit RateMax User OnlineSocial Referer(%)Search Referer(%)Mobile PV(%)
1/09/20155,5961,4151,6514031,410[76.24/27.16]73.1323 (14:22 ¹.)0.0726.0235.53
2/09/20155,3401,4721,7104181,490[75.23/28.05]74.2218 (11:46 ¹.)0.0927.5334.01
3/09/20155,5851,3651,5933931,362[75.33/28.41]73.7223 (15:02 ¹.)0.0923.8528.29
4/09/20155,7771,3641,6224451,339[75.50/28.53]70.0923 (15:01 ¹.)0.1222.9227.25
5/09/20154,9471,2211,4423521,215[74.07/29.63]74.1614 (12:32 ¹.)0.0622.8245.56
6/09/20155,2321,1321,3423531,117[76.28/27.48]71.3216 (20:13 ¹.)0.0220.4746.85
7/09/20155,8381,5551,8234871,558[77.79/25.80]71.9723 (13:36 ¹.)0.1026.6024.48
8/09/20155,6541,4331,6504461,424[75.00/28.51]71.9221 (13:19 ¹.)0.0525.8833.69
9/09/20155,4481,4001,6234141,390[73.60/29.93]73.923 (14:23 ¹.)0.1326.2331.99
10/09/20155,2131,3841,6064111,374[74.53/29.69]72.7119 (14:10 ¹.)0.1027.1638.92
11/09/20154,8071,2811,4834031,275[74.27/29.02]72.119 (15:24 ¹.)0.0627.1337.11
12/09/20154,1511,0761,2132971,069[72.22/30.22]74.1512 (14:37 ¹.)0.1925.0135.87
13/09/20154,9991,1021,2933361,098[75.14/29.23]73.1718 (21:53 ¹.)0.0820.9441.19
14/09/20155,3191,4111,6374291,418[75.11/29.34]72.1720 (14:00 ¹.)0.0226.5338.54
15/09/20155,2101,5691,7834511,565[77.19/26.07]73.6125 (15:48 ¹.)0.1028.0234.84
16/09/20155,7621,4351,6704541,440[76.25/27.15]72.5322 (15:14 ¹.)0.1023.7235.14
17/09/20154,9091,4521,6624531,432[74.16/29.54]72.7620 (15:39 ¹.)0.3127.0537.07
18/09/20154,8851,3851,6184301,393[74.44/29.58]72.9818 (11:04 ¹.)0.0626.6934.92
19/09/20154,0831,0561,2512991,043[73.73/30.87]75.1715 (11:33 ¹.)0.0724.9844.58
20/09/20154,0131,1201,2813191,105[73.67/28.51]74.5216 (22:09 ¹.)0.0727.5149.07
21/09/20156,3821,5161,7534571,504[76.33/27.66]71.5821 (14:49 ¹.)0.0822.9124.66
22/09/20156,6261,3991,6724521,387[72.24/31.87]70.5121 (14:34 ¹.)0.1121.5728.12
23/09/20156,6081,4021,6584411,396[74.50/29.37]70.0823 (11:26 ¹.)0.0520.9928.68
24/09/20155,5141,2681,5323611,275[78.35/25.49]73.8621 (13:34 ¹.)0.0523.5028.07
25/09/20154,4521,1911,4193681,181[74.34/29.38]72.219 (16:11 ¹.)0.0425.3129.90
26/09/20154,9181,1161,2983581,091[75.07/28.41]71.5419 (14:10 ¹.)0.0821.8842.70
27/09/20154,7401,0721,2463211,051[74.98/28.26]73.4716 (20:18 ¹.)0.0821.6245.44
28/09/20155,4301,3751,5904121,374[75.33/28.53]73.5223 (11:36 ¹.)0.0425.4533.06
29/09/20155,7591,3311,5393831,314[75.72/28.01]72.6522 (15:23 ¹.)0.1422.6926.45
30/09/20154,8351,2441,4963871,219[74.24/29.45]71.4218 (14:41 ¹.)0.1925.1335.57
Unique35,30511,78734,304
Summation158,03246,156
Average 5,268 1,3181,539 398 1,310 [75.09/28.58] 72.70 20 0.09 24.51 34.68
Çѹ·ÕèÁÕèʶԵÔÊÙ§ÊØ´Çѹ·ÕèÁÕèʶԵԵèÓÊØ´(äÁèÃÇÁÇѹ»Ñ¨¨ØºÑ¹)
Unique IPs ÃÒÂà´×͹à»ç¹ IP ·ÕèäÁè«éӡѹ·Ñé§à´×͹ äÁèà·èҡѺ¼ÅÃÇÁ IP ÃÒÂÇѹ

User's Guide [ÍèÒ¹à¾ÔèÁàµÔÁ à¾×èÍà»ç¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒþѲ¹ÒàÇçº]
Unique IP
Unique IP ¤×Í IP ·ÕèäÁè«éӡѹ «Öè§ IP ·ÕèäÁè«éӡѹÃÒÂÇѹ ¨ÐäÁèà·èҡѺ¼ÅÃÇÁ¢Í§ IP ÃÒªÑèÇâÁ§ à»ç¹µé¹
Unique Session
Unique Session ¤×Í ªèǧàÇÅÒµÑé§áµè ¤ÃÑé§áá·Õè¼ÙéãªéÃÒÂ˹֧à¢éÒÁÒ·ÕèàÇçº ¨¹¶Ö§ ÍÍ¡¨Ò¡àÇçºä«µì â´Â·Õè¹ÔÂÒÁ¡ÒÃÍÍ¡¨Ò¡àÇ纤×Í ËÒÂÍÍ¡ä»à¡Ô¹¡ÇèÒ 20¹Ò·Õ ËÃ×ͻԴ ºÃÒÇà«ÍÃìä» ´Ñ§¹Ñé¹ session ¨ÐºÇ¡ 1 ·Ø¡ æ ¡ÒÃÍ͡仨ҡàÇçº à¡Ô¹¡ÇèÒ 20 ¹Ò·Õ ËÃ×Í »Ô´ºÃÒÇà«ÍÃì
Pageviews
Pageviews ¤×Í ¨Ó¹Ç¹ click ·Õè˹éÒàÇçºä«µì
Return IP
Return IP ¤×Í IP ·Õèà¢éÒÁÒÂѧàÇçºä«µìáÅéÇ¡ÅѺà¢éÒÁÒ´ÙÍÕ¡¤ÃÑé§

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì¢Í§ºÃÔÉÑ· ÈÙ¹ÂìÇԨѹÇѵ¡ÃÃÁÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµä·Â ¨Ó¡Ñ´ 064-9328922