|
|
64.233.173.23 | Asia/Pacific Region | 638,244 |
66.249.82.152 | Asia/Pacific Region | 174,743 |
64.233.173.24 | Asia/Pacific Region | 43,336 |
202.137.151.124 | Lao People's Democratic Republic | 39,938 |
202.137.151.123 | Lao People's Democratic Republic | 39,476 |
202.137.151.125 | Lao People's Democratic Republic | 39,398 |
202.137.151.119 | Lao People's Democratic Republic | 39,252 |
202.137.151.120 | Lao People's Democratic Republic | 38,987 |
202.137.151.122 | Lao People's Democratic Republic | 38,790 |
66.249.82.154 | India | 21,042 |
27.123.17.71 | Thailand | 19,094 |
64.233.173.25 | Asia/Pacific Region | 17,713 |
110.49.207.82 | Thailand | 17,262 |
202.12.118.61 | Thailand | 16,330 |
202.28.46.117 | Thailand | 14,797 |
119.46.58.215 | Thailand | 13,008 |
202.28.180.14 | Thailand | 12,113 |
113.53.21.169 | Thailand | 11,562 |
202.44.4.251 | Thailand | 11,497 |
202.183.207.81 | Thailand | 11,405 |
110.164.252.2 | Thailand | 11,069 |
202.12.73.164 | Thailand | 10,639 |
110.170.246.14 | Thailand | 10,610 |
61.19.201.18 | Thailand | 10,456 |
210.4.169.113 | Japan | 10,384 |
27.123.17.69 | Thailand | 9,733 |
134.204.208.36 | United States | 9,623 |
202.12.73.140 | Thailand | 9,375 |
27.123.17.68 | Thailand | 9,368 |
202.28.119.252 | Thailand | 9,295 |
|
|
Thailand | 94,590,444 | 93.37 |
United States | 973,355 | 0.96 |
Asia/Pacific Region | 960,634 | 0.95 |
Lao People's Democratic Republic | 960,430 | 0.95 |
Australia | 357,545 | 0.35 |
Korea, Republic of | 328,875 | 0.32 |
Japan | 315,808 | 0.31 |
Germany | 239,555 | 0.24 |
Singapore | 226,464 | 0.22 |
United Kingdom | 225,309 | 0.22 |
Malaysia | 181,652 | 0.18 |
Taiwan | 176,015 | 0.17 |
Norway | 159,541 | 0.16 |
Sweden | 147,360 | 0.15 |
Europe | 123,407 | 0.12 |
France | 89,951 | 0.09 |
Hong Kong | 81,316 | 0.08 |
Canada | 80,486 | 0.08 |
Cambodia | 80,119 | 0.08 |
Switzerland | 75,577 | 0.07 |
Vietnam | 74,405 | 0.07 |
Netherlands | 60,974 | 0.06 |
Myanmar | 60,421 | 0.06 |
India | 60,321 | 0.06 |
Israel | 52,629 | 0.05 |
Denmark | 47,868 | 0.05 |
China | 46,950 | 0.05 |
New Zealand | 44,446 | 0.04 |
Finland | 40,957 | 0.04 |
United Arab Emirates | 37,537 | 0.04 |
|
|
|
Linux | 44,584,734 | 44.12 |
Mac OS | 28,620,842 | 28.32 |
Windows 7 | 14,147,731 | 14.00 |
Windows 10 | 5,235,878 | 5.18 |
Android | 2,987,273 | 2.96 |
Windows 8.1 | 2,814,477 | 2.78 |
Windows XP | 1,794,286 | 1.78 |
Windows 8 | 591,576 | 0.59 |
Windows Phone 8.1 | 151,967 | 0.15 |
Windows Phone 8.0 | 62,010 | 0.06 |
Windows Vista | 39,151 | 0.04 |
Windows Phone 10.0 | 23,890 | 0.02 |
Symbian OS | 1,623 | 0.00 |
Windows Phone OS | 1,452 | 0.00 |
Windows 2000 | 593 | 0.00 |
Windows NT | 433 | 0.00 |
Windows NT 10 | 230 | 0.00 |
Windows NT 4.10 | 144 | 0.00 |
Windows 98 | 98 | 0.00 |
Windows NT 6.4 | 43 | 0.00 |
Wingo | 18 | 0.00 |
WindVane | 18 | 0.00 |
Windows NT 4.1 | 11 | 0.00 |
Windows NT 8.0 | 8 | 0.00 |
Windows NT 7.1 | 7 | 0.00 |
WinMircosoft | 6 | 0.00 |
Windows | 6 | 0.00 |
Windows NT based | 3 | 0.00 |
WindowsNT 6.1 | 3 | 0.00 |
Win32 en-us | 3 | 0.00 |
Wings Build | 3 | 0.00 |
Windows Phone8.1 | 2 | 0.00 |
Windows Me | 2 | 0.00 |
Windows NT 8.1 | 2 | 0.00 |
Windows 95 | 1 | 0.00 |
Windows 3.1 | 1 | 0.00 |
Wing | 1 | 0.00 |
Wind Build | 1 | 0.00 |
Winamp File Info | 1 | 0.00 |
Windows NT 7.0 | 1 | 0.00 |
Windows NT6.1 | 1 | 0.00 |
Windows NT 9.0 | 1 | 0.00 |
WinInet | 1 | 0.00 |
WindowsNT 10.0 | 1 | 0.00 |
Wink City Build | 1 | 0.00 |
Winmax TX25 Build | 1 | 0.00 |
|
|
Chrome | 65,128,057 | 74.58 |
Safari | 17,175,985 | 19.67 |
Firefox | 2,237,851 | 2.56 |
MSIE 11.0 | 1,226,187 | 1.40 |
Edge 14.14393 | 359,064 | 0.41 |
Opera 9.80 | 210,506 | 0.24 |
MSIE 7.0 | 208,737 | 0.24 |
MSIE 8.0 | 179,484 | 0.21 |
MSIE 9.0 | 169,702 | 0.19 |
IEMobile 11.0 | 151,969 | 0.17 |
MSIE 10.0 | 132,958 | 0.15 |
IEMobile 10.0 | 62,010 | 0.07 |
Edge 13.10586 | 51,541 | 0.06 |
Edge 12.10240 | 18,967 | 0.02 |
MSIE 6.0 | 8,886 | 0.01 |
IEMobile 7.0 | 850 | 0.00 |
Edge 15.15031 | 732 | 0.00 |
Edge 14.9200 | 613 | 0.00 |
Edge 15.15025 | 611 | 0.00 |
IEMobile 9.0 | 602 | 0.00 |
Edge 15.14965 | 571 | 0.00 |
Edge 12.246 | 291 | 0.00 |
Opera Mini 7.1.32052 30.3697 | 290 | 0.00 |
Edge 14.14385 | 236 | 0.00 |
Edge 15.14986 | 162 | 0.00 |
Edge 15.15014 | 145 | 0.00 |
Edge 14.14905 | 134 | 0.00 |
Edge 14.14926 | 113 | 0.00 |
Edge 15.14977 | 89 | 0.00 |
MSIE 999.1 | 89 | 0.00 |
Edge 15.15019 | 81 | 0.00 |
MSIE 8.0 Windows | 72 | 0.00 |
Edge 15.15021 | 70 | 0.00 |
Edge 15.15007 | 55 | 0.00 |
Edge 14.14390 | 54 | 0.00 |
MSIE 5.0 | 48 | 0.00 |
Opera 9.26 | 46 | 0.00 |
Opera 9.64 | 46 | 0.00 |
Edge 14.14295 | 45 | 0.00 |
Opera 12.16 | 35 | 0.00 |
Edge 15.14955 | 28 | 0.00 |
Edge 14.14931 | 27 | 0.00 |
MSIE 11 | 26 | 0.00 |
OperaMQQBrowser 12 | 20 | 0.00 |
Edge 15.14959 | 20 | 0.00 |
MSIE 7.0b | 18 | 0.00 |
Edge 12.10166 | 18 | 0.00 |
Edge 15.15029 | 14 | 0.00 |
Opera 12.11 | 11 | 0.00 |
Edge 15.14946 | 10 | 0.00 |
|
|
|
|
google. | 17,030,959 | 99.84 |
bing.com | 11,506 | 0.07 |
yahoo. | 7,584 | 0.04 |
ask.com | 7,243 | 0.04 |
search.sanook.com | 424 | 0.00 |
msn.com | 198 | 0.00 |
aol.com | 4 | 0.00 |
baidu.co.th | 3 | 0.00 |
|
|
(not provided) | 16,311,077 | 95.62 |
บ้านผลบอล | 29,776 | 0.17 |
ผลบอลสด | 19,832 | 0.12 |
บอลวันนี้ | 10,198 | 0.06 |
ผลบอล | 10,190 | 0.06 |
ตารางบอล | 9,668 | 0.06 |
ดูบอลสด | 7,414 | 0.04 |
ราคาบอล | 6,844 | 0.04 |
sanook | 6,803 | 0.04 |
7m | 4,496 | 0.03 |
โปรแกรมบอล | 3,526 | 0.02 |
บ้านบอล | 3,061 | 0.02 |
วิเคราะห์บอลวันนี้ | 3,037 | 0.02 |
สยามกีฬา | 2,996 | 0.02 |
ตารางบอลวันนี้ | 2,957 | 0.02 |
วิเคราะห์บอล | 2,726 | 0.02 |
ทีเด็ดบอล | 2,528 | 0.01 |
kapook | 2,520 | 0.01 |
ข่าวสด | 2,443 | 0.01 |
บอลสด | 2,424 | 0.01 |
ข่าว | 2,410 | 0.01 |
โปรแกรมบอลวันนี้ | 2,395 | 0.01 |
siamsport | 2,304 | 0.01 |
สนุก | 2,231 | 0.01 |
ผลบอลวันนี้ | 2,110 | 0.01 |
ดูดวง | 2,022 | 0.01 |
ข่าวกีฬา | 1,997 | 0.01 |
ไทยรัฐ | 1,881 | 0.01 |
บอล | 1,716 | 0.01 |
นิยาย | 1,713 | 0.01 |
ช่อง3 | 1,535 | 0.01 |
ตลาดรถ | 1,443 | 0.01 |
ดูบอล | 1,353 | 0.01 |
dek d | 1,350 | 0.01 |
เดลินิวส์ | 1,326 | 0.01 |
ข่าววันนี้ | 1,290 | 0.01 |
ดูบอลออนไลน์ | 1,256 | 0.01 |
เด็กดี | 1,189 | 0.01 |
ดูทีวีออนไลน์ | 1,155 | 0.01 |
ทํานายฝัน | 1,153 | 0.01 |
วันมาฆบูชา | 1,142 | 0.01 |
ตรวจหวย | 1,139 | 0.01 |
กระปุก | 1,068 | 0.01 |
รถมือสอง | 1,030 | 0.01 |
ข่าวบันเทิง | 951 | 0.01 |
ทีเด็ด | 946 | 0.01 |
www.sanook.com | 914 | 0.01 |
ฟุตบอลวันนี้ | 884 | 0.01 |
ทีเด็ดบอลวันนี้ | 817 | 0.00 |
เกม | 785 | 0.00 |
|
|
360*640 | 31,578,972 | 31.18 |
1366*768 | 10,242,167 | 10.11 |
375*667 | 8,869,850 | 8.76 |
320*568 | 8,225,851 | 8.12 |
768*1024 | 4,999,697 | 4.94 |
414*736 | 4,987,765 | 4.92 |
320*534 | 4,143,708 | 4.09 |
1920*1080 | 3,417,095 | 3.37 |
1600*900 | 3,284,156 | 3.24 |
320*570 | 2,309,712 | 2.28 |
412*732 | 1,869,744 | 1.85 |
320*480 | 1,409,020 | 1.39 |
1024*768 | 1,340,714 | 1.32 |
1280*800 | 1,279,204 | 1.26 |
1280*1024 | 1,148,634 | 1.13 |
1440*900 | 1,126,282 | 1.11 |
480*800 | 939,913 | 0.93 |
1360*768 | 781,236 | 0.77 |
720*1280 | 731,447 | 0.72 |
1280*720 | 698,493 | 0.69 |
1536*864 | 601,242 | 0.59 |
600*1024 | 572,587 | 0.57 |
540*960 | 559,052 | 0.55 |
601*962 | 530,342 | 0.52 |
640*360 | 484,833 | 0.48 |
480*854 | 336,535 | 0.33 |
800*1280 | 320,663 | 0.32 |
1680*1050 | 260,661 | 0.26 |
1080*1920 | 232,407 | 0.23 |
1280*768 | 230,825 | 0.23 |
1024*600 | 156,937 | 0.15 |
360*592 | 154,706 | 0.15 |
480*855 | 121,892 | 0.12 |
1093*615 | 116,938 | 0.12 |
1152*864 | 106,733 | 0.11 |
600*976 | 93,950 | 0.09 |
1093*614 | 91,460 | 0.09 |
962*601 | 88,500 | 0.09 |
534*320 | 85,345 | 0.08 |
393*699 | 76,270 | 0.08 |
2560*1440 | 72,481 | 0.07 |
1280*960 | 71,642 | 0.07 |
1920*1200 | 59,334 | 0.06 |
400*640 | 51,123 | 0.05 |
800*600 | 48,806 | 0.05 |
230*257 | 48,182 | 0.05 |
384*684 | 47,750 | 0.05 |
230*247 | 46,786 | 0.05 |
570*320 | 42,599 | 0.04 |
320*522 | 40,486 | 0.04 |
Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 064-9328922
|
|
|
|