|
|
| 64.233.173.56 | Asia/Pacific Region | 380,340 |
| 58.137.154.122 | Thailand | 342,253 |
| 66.249.82.184 | Asia/Pacific Region | 73,694 |
| 124.122.167.192 | Thailand | 69,833 |
| 64.233.173.58 | Asia/Pacific Region | 26,883 |
| 103.29.109.178 | Singapore | 24,993 |
| 49.49.243.16 | Thailand | 21,736 |
| 184.22.212.89 | Thailand | 16,710 |
| 64.233.173.38 | Asia/Pacific Region | 16,620 |
| 202.12.73.141 | Thailand | 16,351 |
| 115.87.59.92 | Thailand | 12,467 |
| 64.233.173.60 | Asia/Pacific Region | 12,054 |
| 64.233.173.40 | Asia/Pacific Region | 11,075 |
| 202.28.45.21 | Thailand | 10,550 |
| 64.233.173.36 | Asia/Pacific Region | 10,281 |
| 64.233.173.37 | Asia/Pacific Region | 10,169 |
| 64.233.173.34 | Asia/Pacific Region | 9,912 |
| 64.233.173.54 | Asia/Pacific Region | 9,756 |
| 110.169.140.197 | Thailand | 9,366 |
| 5.9.190.127 | Germany | 9,088 |
| 5.9.190.101 | Germany | 8,749 |
| 203.154.68.2 | Thailand | 8,443 |
| 61.19.201.18 | Thailand | 8,380 |
| 202.28.35.153 | Thailand | 8,117 |
| 58.11.233.137 | Thailand | 8,041 |
| 110.164.252.2 | Thailand | 7,322 |
| 122.154.60.37 | Thailand | 7,236 |
| 64.233.173.62 | Asia/Pacific Region | 7,060 |
| 5.9.190.106 | Germany | 7,028 |
| 110.168.74.161 | Thailand | 6,988 |
|
|
| Thailand | 84,374,753 | 94.55 |
| Lao People's Democratic Republic | 758,744 | 0.85 |
| United States | 665,797 | 0.75 |
| Asia/Pacific Region | 659,130 | 0.74 |
| Korea, Republic of | 292,614 | 0.33 |
| Australia | 224,641 | 0.25 |
| United Kingdom | 214,721 | 0.24 |
| Japan | 194,223 | 0.22 |
| Singapore | 191,181 | 0.21 |
| Germany | 187,355 | 0.21 |
| Taiwan | 153,375 | 0.17 |
| Malaysia | 119,446 | 0.13 |
| Sweden | 88,853 | 0.10 |
| Cambodia | 83,535 | 0.09 |
| France | 73,205 | 0.08 |
| China | 72,060 | 0.08 |
| Hong Kong | 64,503 | 0.07 |
| Norway | 57,838 | 0.06 |
| Vietnam | 57,400 | 0.06 |
| Canada | 53,950 | 0.06 |
| Switzerland | 53,909 | 0.06 |
| Myanmar | 52,400 | 0.06 |
| Netherlands | 48,249 | 0.05 |
| New Zealand | 32,796 | 0.04 |
| India | 31,403 | 0.04 |
| Italy | 30,777 | 0.03 |
| Israel | 30,733 | 0.03 |
| Russian Federation | 29,138 | 0.03 |
| Denmark | 28,840 | 0.03 |
| Finland | 25,191 | 0.03 |
|
|
|
| Linux | 50,542,149 | 56.70 |
| Mac OS | 20,132,301 | 22.59 |
| Windows 7 | 8,452,948 | 9.48 |
| Windows 10 | 6,499,001 | 7.29 |
| Windows 8.1 | 1,599,232 | 1.79 |
| Android | 857,122 | 0.96 |
| Windows XP | 643,821 | 0.72 |
| Windows 8 | 330,034 | 0.37 |
| Windows Phone 8.1 | 34,461 | 0.04 |
| Windows Vista | 20,940 | 0.02 |
| Windows Phone 8.0 | 13,274 | 0.01 |
| Windows Phone 10.0 | 8,749 | 0.01 |
| Windows Phone OS | 419 | 0.00 |
| Symbian OS | 284 | 0.00 |
| Windows NT | 279 | 0.00 |
| Windows 2000 | 279 | 0.00 |
| Windows NT 6.4 | 133 | 0.00 |
| WindVane | 115 | 0.00 |
| Windows NT 9.0 | 93 | 0.00 |
| Windows NT 4.10 | 77 | 0.00 |
| Wingo | 33 | 0.00 |
| Windows 98 | 28 | 0.00 |
| Windows NT 7.1 | 24 | 0.00 |
| Windows 3.1 | 21 | 0.00 |
| Windows NT 7.0 | 17 | 0.00 |
| Winds Mobile Tab | 16 | 0.00 |
| Windows x86 | 15 | 0.00 |
| Windows | 14 | 0.00 |
| Winds Mobile Prime | 4 | 0.00 |
| Wind Tab 10 Build | 4 | 0.00 |
| Wing Build | 3 | 0.00 |
| Windows ME | 3 | 0.00 |
| Wings Build | 3 | 0.00 |
| Windows NT 7.2 | 2 | 0.00 |
| Windows NT 912 | 2 | 0.00 |
| Winmax TX30 Build | 1 | 0.00 |
| Windows NT B89 | 1 | 0.00 |
| Windows NT 10 | 1 | 0.00 |
| Windows | 1 | 0.00 |
|
|
| Chrome | 65,836,964 | 78.04 |
| Safari | 15,574,271 | 18.46 |
| Firefox | 1,499,325 | 1.78 |
| MSIE 11.0 | 608,898 | 0.72 |
| Edge 16.16299 | 313,582 | 0.37 |
| MSIE 7.0 | 162,809 | 0.19 |
| Opera 9.80 | 71,589 | 0.08 |
| MSIE 8.0 | 54,696 | 0.06 |
| MSIE 9.0 | 48,265 | 0.06 |
| MSIE 10.0 | 41,537 | 0.05 |
| Edge 17.17134 | 37,451 | 0.04 |
| IEMobile 11.0 | 34,484 | 0.04 |
| Edge 15.15063 | 17,419 | 0.02 |
| Edge 14.14393 | 15,534 | 0.02 |
| IEMobile 10.0 | 13,274 | 0.02 |
| MSIE 6.0 | 10,158 | 0.01 |
| Edge 13.10586 | 7,083 | 0.01 |
| Edge 17.17672 | 3,485 | 0.00 |
| Edge 15.15254 | 3,318 | 0.00 |
| Edge 12.10240 | 3,005 | 0.00 |
| Edge 17.17663 | 2,069 | 0.00 |
| Edge 17.17671 | 1,815 | 0.00 |
| Edge 17.17670 | 1,248 | 0.00 |
| Edge 17.17133 | 1,000 | 0.00 |
| Edge 17.17656 | 780 | 0.00 |
| Edge 17.17669 | 665 | 0.00 |
| Edge 12.246 | 519 | 0.00 |
| IEMobile 9.0 | 396 | 0.00 |
| Edge 17.17666 | 346 | 0.00 |
| Edge 17.17127 | 137 | 0.00 |
| MSIE 10.6 | 91 | 0.00 |
| Edge 17.17664 | 90 | 0.00 |
| MSIE 7.0b | 64 | 0.00 |
| Opera 9.64 | 58 | 0.00 |
| Edge 14.14385 | 37 | 0.00 |
| MSIE 11 | 33 | 0.00 |
| Edge 17.17661 | 31 | 0.00 |
| Opera 12.16 | 28 | 0.00 |
| Edge 15.15014 | 25 | 0.00 |
| IEMobile 7.0 | 23 | 0.00 |
| MSIE 999.1 | 23 | 0.00 |
| Edge 15.15245 | 23 | 0.00 |
| Opera Mini 7.1.32052 30.3697 | 18 | 0.00 |
| Opera 11.61 | 17 | 0.00 |
| Edge 12.0 | 16 | 0.00 |
| Opera 8.53 | 14 | 0.00 |
| Opera 12.12 | 12 | 0.00 |
| Edge 17.17627 | 12 | 0.00 |
| Opera 12.50 | 9 | 0.00 |
| Opera 12.14 | 9 | 0.00 |
|
|
|
|
| google. | 17,368,819 | 99.95 |
| bing.com | 4,257 | 0.02 |
| yahoo. | 2,466 | 0.01 |
| ask.com | 1,828 | 0.01 |
| search.sanook.com | 194 | 0.00 |
|
|
| (not provided) | 17,268,176 | 99.37 |
| ผลบอลเมื่อคืน | 8,873 | 0.05 |
| ไฮไลท์ฟุตบอล | 7,129 | 0.04 |
| บ้านผลบอล | 3,921 | 0.02 |
| โปรแกรมบอลวันนี้ | 3,554 | 0.02 |
| ผลบอลสด | 3,173 | 0.02 |
| ผลบอล | 1,393 | 0.01 |
| บอลวันนี้ | 1,239 | 0.01 |
| ตารางบอล | 1,111 | 0.01 |
| 7m | 892 | 0.01 |
| ดูบอลสด | 870 | 0.01 |
| ราคาบอล | 529 | 0.00 |
| honor 7c | 504 | 0.00 |
| chromecast | 495 | 0.00 |
| oppo f7 | 482 | 0.00 |
| ios 11 | 474 | 0.00 |
| iphone se 2 | 461 | 0.00 |
| vernee x | 452 | 0.00 |
| iphone 2018 | 445 | 0.00 |
| cozistyle | 430 | 0.00 |
| ไทยรัฐ | 418 | 0.00 |
| วิเคราะห์บอลวันนี้ | 415 | 0.00 |
| kapook | 389 | 0.00 |
| ทำจมูกที่ไหนดี | 366 | 0.00 |
| โปรแกรมบอล | 359 | 0.00 |
| บ้านบอล | 355 | 0.00 |
| บ้าน ผล บอล | 350 | 0.00 |
| บอลสด | 335 | 0.00 |
| บอล | 324 | 0.00 |
| หนังเข้าใหม่ | 321 | 0.00 |
| ข่าวสด | 318 | 0.00 |
| ช่อง 7 | 314 | 0.00 |
| ข่าว | 313 | 0.00 |
| siamsport | 293 | 0.00 |
| ดูทีวีออนไลน์ | 265 | 0.00 |
| สยามกีฬา | 245 | 0.00 |
| กยศ | 232 | 0.00 |
| ทีเด็ดบอล | 228 | 0.00 |
| ช่อง7 | 220 | 0.00 |
| ตาสองชั้น | 218 | 0.00 |
| amazon | 209 | 0.00 |
| เสริมคาง | 206 | 0.00 |
| เสริมจมูกกระดูกอ่อน | 205 | 0.00 |
| เสริมจมูกแบบโอเพ่น | 203 | 0.00 |
| เดลินิวส์ | 201 | 0.00 |
| เสริมหน้าอก | 200 | 0.00 |
| รีวิวศัลยกรรม | 198 | 0.00 |
| ศัลยกรรมเกาหลี | 194 | 0.00 |
| นิยาย | 193 | 0.00 |
| sanook | 191 | 0.00 |
|
|
| 360*640 | 34,365,790 | 38.52 |
| 1366*768 | 6,894,101 | 7.73 |
| 375*667 | 6,870,524 | 7.70 |
| 414*736 | 4,873,163 | 5.46 |
| 320*568 | 3,571,422 | 4.00 |
| 1920*1080 | 3,093,632 | 3.47 |
| 412*732 | 3,011,250 | 3.38 |
| 768*1024 | 2,951,181 | 3.31 |
| 360*720 | 2,438,978 | 2.73 |
| 320*570 | 2,080,508 | 2.33 |
| 1600*900 | 2,067,971 | 2.32 |
| 320*534 | 1,923,385 | 2.16 |
| 412*846 | 963,160 | 1.08 |
| 1440*900 | 878,523 | 0.98 |
| 1536*864 | 823,463 | 0.92 |
| 375*812 | 820,849 | 0.92 |
| 1280*800 | 775,122 | 0.87 |
| 1280*720 | 728,387 | 0.82 |
| 1024*768 | 728,337 | 0.82 |
| 640*360 | 716,871 | 0.80 |
| 1280*1024 | 703,541 | 0.79 |
| 360*740 | 615,514 | 0.69 |
| 320*569 | 528,019 | 0.59 |
| 1360*768 | 471,816 | 0.53 |
| 360*760 | 449,274 | 0.50 |
| 601*962 | 422,459 | 0.47 |
| 1364*768 | 362,182 | 0.41 |
| 320*480 | 337,383 | 0.38 |
| 600*1024 | 302,373 | 0.34 |
| 480*800 | 221,618 | 0.25 |
| 540*960 | 190,865 | 0.21 |
| 800*1280 | 176,018 | 0.20 |
| 1680*1050 | 175,374 | 0.20 |
| 720*1280 | 169,771 | 0.19 |
| 393*699 | 160,991 | 0.18 |
| 834*1112 | 134,902 | 0.15 |
| 1280*768 | 112,388 | 0.13 |
| 480*854 | 94,569 | 0.11 |
| 1093*615 | 94,502 | 0.11 |
| 1024*600 | 92,599 | 0.10 |
| 534*854 | 89,151 | 0.10 |
| 962*601 | 82,751 | 0.09 |
| 320*640 | 75,837 | 0.09 |
| 2560*1440 | 69,310 | 0.08 |
| 393*786 | 68,817 | 0.08 |
| 451*770 | 68,734 | 0.08 |
| 1080*1920 | 68,309 | 0.08 |
| 800*600 | 65,757 | 0.07 |
| 320*658 | 64,552 | 0.07 |
| 480*855 | 61,896 | 0.07 |
Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 064-9328922
|
|
|
|