|
|
| 58.137.154.122 | Thailand | 10,603,811 |
| 64.233.172.231 | United States | 3,591,133 |
| 23.100.232.233 | United States | 2,055,155 |
| 64.233.172.245 | United States | 1,530,407 |
| 202.12.97.155 | Thailand | 1,469,021 |
| 184.22.23.213 | Thailand | 1,439,552 |
| 64.233.172.233 | United States | 1,417,136 |
| 184.22.21.100 | Thailand | 1,329,371 |
| 64.233.172.113 | United States | 692,328 |
| 64.233.172.235 | United States | 691,000 |
| 202.12.118.61 | Thailand | 631,043 |
| 64.233.172.247 | United States | 598,626 |
| 110.164.138.254 | Thailand | 541,078 |
| 184.22.39.220 | Thailand | 487,095 |
| 202.12.97.160 | Thailand | 482,953 |
| 184.22.85.237 | Thailand | 481,735 |
| 64.233.172.115 | United States | 467,870 |
| 110.164.51.98 | Thailand | 462,594 |
| 119.31.121.152 | Thailand | 449,583 |
| 64.233.172.111 | United States | 431,799 |
| 203.114.122.27 | Thailand | 409,039 |
| 203.155.148.254 | Thailand | 404,540 |
| 203.144.130.176 | Thailand | 374,611 |
| 118.70.170.114 | Vietnam | 364,456 |
| 202.44.0.254 | Thailand | 360,406 |
| 64.233.172.97 | United States | 356,596 |
| 5.9.190.107 | Germany | 354,117 |
| 5.9.190.101 | Germany | 353,351 |
| 5.9.190.106 | Germany | 347,426 |
| 5.9.190.127 | Germany | 343,003 |
|
|
| Thailand | 2,340,424,288 | 94.47 |
| United States | 40,623,719 | 1.64 |
| Lao People's Democratic Republic | 12,771,336 | 0.52 |
| Australia | 7,020,295 | 0.28 |
| Germany | 6,416,685 | 0.26 |
| Korea, Republic of | 5,355,167 | 0.22 |
| United Kingdom | 5,350,289 | 0.22 |
| Malaysia | 5,165,301 | 0.21 |
| Singapore | 5,006,132 | 0.20 |
| Japan | 4,671,498 | 0.19 |
| Vietnam | 2,360,128 | 0.10 |
| Taiwan | 2,305,923 | 0.09 |
| - | 2,225,438 | 0.09 |
| Sweden | 2,223,123 | 0.09 |
| India | 2,218,800 | 0.09 |
| France | 2,176,899 | 0.09 |
| Norway | 2,100,158 | 0.08 |
| Cambodia | 1,877,070 | 0.08 |
| Canada | 1,864,121 | 0.08 |
| Hong Kong | 1,644,622 | 0.07 |
| Netherlands | 1,613,493 | 0.07 |
| Switzerland | 1,553,992 | 0.06 |
| Myanmar | 1,225,582 | 0.05 |
| Europe | 1,106,844 | 0.04 |
| New Zealand | 1,066,838 | 0.04 |
| Asia/Pacific Region | 1,037,257 | 0.04 |
| Finland | 901,317 | 0.04 |
| Denmark | 880,805 | 0.04 |
| Russian Federation | 851,138 | 0.03 |
| Indonesia | 846,891 | 0.03 |
|
|
|
| Linux | 1,374,456,052 | 55.53 |
| Mac OS | 532,025,755 | 21.49 |
| Windows 10 | 314,225,746 | 12.70 |
| Windows 7 | 183,905,066 | 7.43 |
| Windows 8.1 | 35,843,872 | 1.45 |
| Android | 15,661,768 | 0.63 |
| Windows XP | 9,319,772 | 0.38 |
| Windows 8 | 8,262,675 | 0.33 |
| Windows Vista | 1,360,837 | 0.05 |
| Windows Phone 8.1 | 63,654 | 0.00 |
| Windows Phone 10.0 | 34,817 | 0.00 |
| Windows Phone 8.0 | 11,234 | 0.00 |
| Windows 2000 | 5,657 | 0.00 |
| Windows Phone OS | 4,293 | 0.00 |
| Windows NT | 3,516 | 0.00 |
| WindVane | 1,439 | 0.00 |
| Windows 98 | 1,153 | 0.00 |
| Windows NT 10.1 | 998 | 0.00 |
| Windows NT 4.10 | 867 | 0.00 |
| Symbian OS | 659 | 0.00 |
| Windows 10 Mobile | 521 | 0.00 |
| Win64 | 227 | 0.00 |
| Windows NT 9.0 | 216 | 0.00 |
| Windows NT 7.1 | 212 | 0.00 |
| Windows NT 7.0 | 204 | 0.00 |
| Winds Mobile Tab | 198 | 0.00 |
| WindowsWechat | 170 | 0.00 |
| Windows | 141 | 0.00 |
| Windows 3.1 | 58 | 0.00 |
| Windows CE | 48 | 0.00 |
| WindowsNT10.0 | 45 | 0.00 |
| Windows NT 6.4 | 37 | 0.00 |
| Windows NT 8.1 | 32 | 0.00 |
| Windows NT 7.2 | 27 | 0.00 |
| Wind Tab 10 | 25 | 0.00 |
| Wingo | 22 | 0.00 |
| Windows ME | 21 | 0.00 |
| Windows NT 10 | 21 | 0.00 |
| WindowsWechat MicroMessenger | 21 | 0.00 |
| Windows NT 10.2 | 17 | 0.00 |
| Windows IoT 10.0 | 15 | 0.00 |
| Windows NT 4.1 | 14 | 0.00 |
| Windows NT 8.0 | 14 | 0.00 |
| Winds Mobile Prime | 13 | 0.00 |
| Windows NT based | 11 | 0.00 |
| Wings_4GP | 10 | 0.00 |
| WinMircosoft | 9 | 0.00 |
| Windows NT 10.5 | 8 | 0.00 |
| Win32 | 8 | 0.00 |
| Windows 95 | 6 | 0.00 |
|
|
| Chrome | 1,865,906,066 | 79.59 |
| Safari | 388,055,298 | 16.55 |
| Firefox | 47,835,793 | 2.04 |
| MSIE 11.0 | 19,006,229 | 0.81 |
| Edge 18.18362 | 8,339,199 | 0.36 |
| Edge 18.18363 | 3,361,992 | 0.14 |
| MSIE 9.0 | 2,610,674 | 0.11 |
| Edge 18.17763 | 2,421,670 | 0.10 |
| MSIE 7.0 | 1,630,555 | 0.07 |
| Edge 17.17134 | 1,405,167 | 0.06 |
| Opera 9.80 | 977,387 | 0.04 |
| MSIE 8.0 | 855,871 | 0.04 |
| MSIE 10.0 | 644,196 | 0.03 |
| Edge 16.16299 | 415,832 | 0.02 |
| Edge 15.15063 | 220,924 | 0.01 |
| Edge 14.14393 | 173,174 | 0.01 |
| MSIE 6.0 | 142,167 | 0.01 |
| Edge 13.10586 | 92,360 | 0.00 |
| IEMobile 11.0 | 63,654 | 0.00 |
| Edge 12.10240 | 53,195 | 0.00 |
| Edge 18.19041 | 21,198 | 0.00 |
| Edge 15.15254 | 14,266 | 0.00 |
| IEMobile 10.0 | 11,234 | 0.00 |
| Edge 18.19033 | 4,981 | 0.00 |
| Edge 18.19569 | 4,766 | 0.00 |
| Edge 17.17133 | 4,503 | 0.00 |
| IEMobile 9.0 | 3,996 | 0.00 |
| Edge 18.19577 | 3,528 | 0.00 |
| Edge 18.17758 | 1,835 | 0.00 |
| Edge 18.19587 | 1,661 | 0.00 |
| Edge 18.19582 | 1,562 | 0.00 |
| Edge 12.246 | 1,526 | 0.00 |
| Edge 18.19037 | 1,233 | 0.00 |
| Opera 12.16 | 1,107 | 0.00 |
| Edge 18.19579 | 1,030 | 0.00 |
| Edge 18.19592 | 946 | 0.00 |
| Edge 18.19588 | 913 | 0.00 |
| Edge 18.19581 | 883 | 0.00 |
| Edge 18.19585 | 882 | 0.00 |
| Edge 18.19586 | 838 | 0.00 |
| Edge 18.19578 | 813 | 0.00 |
| Edge 18.19580 | 765 | 0.00 |
| Edge 18.19583 | 713 | 0.00 |
| Edge 18.19584 | 707 | 0.00 |
| Opera 9.64 | 704 | 0.00 |
| Edge 18.19035 | 644 | 0.00 |
| Edge 18.19589 | 625 | 0.00 |
| Edge 18.19590 | 615 | 0.00 |
| Edge 18.19591 | 612 | 0.00 |
| Edge 18.19598 | 596 | 0.00 |
|
|
| 360*640 | 369,650,026 | 14.92 |
| 360*760 | 169,996,579 | 6.86 |
| 1366*768 | 165,350,986 | 6.68 |
| 360*780 | 163,628,242 | 6.61 |
| 414*736 | 128,856,978 | 5.20 |
| 1920*1080 | 126,806,855 | 5.12 |
| 375*667 | 123,773,141 | 5.00 |
| 360*720 | 98,715,741 | 3.99 |
| 414*896 | 92,157,716 | 3.72 |
| 412*846 | 78,337,547 | 3.16 |
| 1600*900 | 64,587,514 | 2.61 |
| 375*812 | 56,982,574 | 2.30 |
| 768*1024 | 56,196,948 | 2.27 |
| 360*800 | 48,688,529 | 1.97 |
| 412*869 | 48,176,987 | 1.94 |
| 412*892 | 47,295,084 | 1.91 |
| 1536*864 | 46,606,336 | 1.88 |
| 1440*900 | 44,209,757 | 1.78 |
| 360*740 | 43,024,617 | 1.74 |
| 412*732 | 42,622,605 | 1.72 |
| 360*772 | 37,868,521 | 1.53 |
| 1280*720 | 29,188,851 | 1.18 |
| 320*568 | 27,601,573 | 1.11 |
| 1280*1024 | 22,138,782 | 0.89 |
| 320*569 | 17,710,720 | 0.71 |
| 1024*768 | 15,582,965 | 0.63 |
| 320*570 | 14,784,910 | 0.60 |
| 412*915 | 14,611,494 | 0.59 |
| 320*640 | 14,512,238 | 0.59 |
| 384*800 | 14,280,823 | 0.58 |
| 320*694 | 12,936,721 | 0.52 |
| 320*658 | 12,805,831 | 0.52 |
| 1280*800 | 11,958,296 | 0.48 |
| 393*851 | 11,055,762 | 0.45 |
| 1360*768 | 10,408,700 | 0.42 |
| 834*1112 | 10,213,360 | 0.41 |
| 360*748 | 7,628,810 | 0.31 |
| 320*534 | 6,666,621 | 0.27 |
| 640*360 | 6,441,816 | 0.26 |
| 360*747 | 5,778,230 | 0.23 |
| 601*962 | 5,380,856 | 0.22 |
| 1680*1050 | 5,262,870 | 0.21 |
| 810*1080 | 4,831,460 | 0.20 |
| 393*786 | 4,530,106 | 0.18 |
| 320*676 | 4,377,447 | 0.18 |
| 424*918 | 4,337,371 | 0.18 |
| 320*712 | 3,847,024 | 0.16 |
| 834*1194 | 3,774,836 | 0.15 |
| 2560*1440 | 3,709,548 | 0.15 |
| 534*854 | 2,923,427 | 0.12 |
|
|
| google. | 489,867,244 | 99.82 |
| bing.com | 831,403 | 0.17 |
| ask.com | 21,707 | 0.00 |
| search.sanook.com | 17,648 | 0.00 |
| yahoo. | 458 | 0.00 |
| msn.com | 1 | 0.00 |
|
|
| (not provided) | 487,212,829 | 99.57 |
| โปรแกรมบอลวันนี้ | 261,701 | 0.05 |
| ไฮไลท์ฟุตบอล | 255,857 | 0.05 |
| ดูบอลออนไลน์ | 217,851 | 0.04 |
| สรุปผลบอลเมื่อคืน | 140,092 | 0.03 |
| บอลพรุ่งนี้ | 132,811 | 0.03 |
| โปรแกรมพรุ่งนี้ | 120,131 | 0.02 |
| ผลบอลล่าสุด | 89,944 | 0.02 |
| ผลบอลเมื่อคืน | 82,082 | 0.02 |
| kapook | 35,916 | 0.01 |
| ช่อง7 | 32,969 | 0.01 |
| www.เราไม่ทิ้งกัน.com | 29,295 | 0.01 |
| bangkok post | 26,085 | 0.01 |
| ตรวจหวย | 22,040 | 0.00 |
| เราไม่ทิ้งกัน | 21,452 | 0.00 |
| ช่อง3 | 18,121 | 0.00 |
| ข่าวสด | 16,854 | 0.00 |
| ผลบอล | 16,658 | 0.00 |
| amazon | 15,700 | 0.00 |
| ข่าว | 12,613 | 0.00 |
| sanook | 11,375 | 0.00 |
| ข่าววันนี้ | 9,036 | 0.00 |
| ดูบอลสด | 8,563 | 0.00 |
| ผลบอลสด | 8,220 | 0.00 |
| www.kapook.com | 8,201 | 0.00 |
| ไทยรัฐ | 8,170 | 0.00 |
| ตลาดหุ้นช่อง 9 | 7,941 | 0.00 |
| กระปุก | 7,920 | 0.00 |
| ผลบอลสดย้อนหลัง | 7,626 | 0.00 |
| siamsport | 6,644 | 0.00 |
| มติชน | 6,540 | 0.00 |
| กยศ | 6,538 | 0.00 |
| วิเคราะห์บอล | 6,073 | 0.00 |
| ตลาดหลักทรัพย์ | 6,045 | 0.00 |
| นิยาย | 5,877 | 0.00 |
| หวย | 5,652 | 0.00 |
| manager online | 4,883 | 0.00 |
| เดลินิวส์ | 4,817 | 0.00 |
| ดูทีวีออนไลน์ช่อง33 | 4,391 | 0.00 |
| www.เราไม่ทิ้งกัน | 4,389 | 0.00 |
| settrade | 4,288 | 0.00 |
| สยามกีฬา | 4,248 | 0.00 |
| ฝากรูป | 4,146 | 0.00 |
| ฝากไฟล์ | 4,110 | 0.00 |
| ฝากรูปฟรี | 4,086 | 0.00 |
| ฝากไฟล์ฟรี | 4,076 | 0.00 |
| เว็บฝากรูป | 3,993 | 0.00 |
| ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน | 3,731 | 0.00 |
| thairath | 3,599 | 0.00 |
| ข่าวด่วน | 3,494 | 0.00 |
|
|
| Android | 1,383,276,870 | 74.36 |
| Mac OS | 476,994,978 | 25.64 |
| Symbian OS | 659 | 0.00 |
| RIM (BlackBerry) | 407 | 0.00 |
| Windows Mobile | 52 | 0.00 |
|
Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 064-9328922
|
|
|
|
|
|