| |
 |
 | 58.137.154.122 | Thailand | 7,964,977 |  | 64.233.173.12 | Asia/Pacific Region | 5,846,105 |  | 23.101.169.3 | United States | 1,331,264 |  | 202.12.118.61 | Thailand | 1,178,215 |  | 96.30.118.163 | Thailand | 887,982 |  | 5.9.190.101 | Germany | 562,323 |  | 5.9.190.107 | Germany | 560,207 |  | 5.9.190.106 | Germany | 558,113 |  | 5.9.190.127 | Germany | 553,514 |  | 110.49.207.42 | Thailand | 535,049 |  | 118.175.44.34 | Thailand | 503,107 |  | 119.110.206.62 | Malaysia | 497,431 |  | 61.91.4.3 | Thailand | 493,855 |  | 203.114.122.27 | Thailand | 480,203 |  | 119.46.176.222 | Thailand | 475,605 |  | 146.88.33.129 | Thailand | 468,036 |  | 202.28.182.5 | Thailand | 459,154 |  | 203.144.130.176 | Thailand | 440,426 |  | 202.44.0.254 | Thailand | 437,581 |  | 202.28.154.180 | Thailand | 429,213 |  | 119.46.68.229 | Thailand | 415,522 |  | 58.97.79.195 | Thailand | 414,916 |  | 202.28.179.6 | Thailand | 407,611 |  | 203.113.0.201 | Thailand | 405,872 |  | 202.90.6.36 | Thailand | 387,956 |  | 61.91.4.5 | Thailand | 380,823 |  | 202.183.207.81 | Thailand | 376,067 |  | 103.51.64.80 | Thailand | 371,351 |  | 203.155.148.254 | Thailand | 369,480 |  | 119.46.58.215 | Thailand | 369,241 | 
 
 | |
 |
 | Thailand | 2,381,983,436 | 94.64 |  | United States | 25,154,335 | 1.00 |  | Lao People's Democratic Republic | 15,240,609 | 0.61 |  | Asia/Pacific Region | 7,916,610 | 0.31 |  | Germany | 7,068,548 | 0.28 |  | Korea, Republic of | 6,979,143 | 0.28 |  | Australia | 6,886,659 | 0.27 |  | Japan | 5,736,097 | 0.23 |  | Singapore | 5,446,665 | 0.22 |  | Malaysia | 5,016,506 | 0.20 |  | United Kingdom | 4,863,251 | 0.19 |  | Taiwan | 3,388,572 | 0.13 |  | Europe | 2,762,938 | 0.11 |  | Myanmar | 2,702,840 | 0.11 |  | Sweden | 2,584,734 | 0.10 |  | Cambodia | 2,491,095 | 0.10 |  | Canada | 2,217,496 | 0.09 |  | Norway | 2,089,566 | 0.08 |  | France | 1,990,679 | 0.08 |  | Hong Kong | 1,957,887 | 0.08 |  | India | 1,663,611 | 0.07 |  | China | 1,606,524 | 0.06 |  | Vietnam | 1,564,364 | 0.06 |  | Netherlands | 1,499,841 | 0.06 |  | Switzerland | 1,464,958 | 0.06 |  | Russian Federation | 1,138,459 | 0.05 |  | Italy | 903,817 | 0.04 |  | Indonesia | 865,755 | 0.03 |  | Denmark | 851,910 | 0.03 |  | New Zealand | 847,890 | 0.03 | 
 
 | 
 
 | |
 |
 | Linux | 1,294,262,029 | 51.50 |  | Mac OS | 514,630,933 | 20.48 |  | Windows 7 | 319,282,122 | 12.70 |  | Windows 10 | 276,571,962 | 11.01 |  | Windows 8.1 | 55,366,263 | 2.20 |  | Windows XP | 26,264,293 | 1.05 |  | Android | 14,062,033 | 0.56 |  | Windows 8 | 10,447,633 | 0.42 |  | Windows Vista | 1,427,527 | 0.06 |  | Windows Phone 8.1 | 402,392 | 0.02 |  | Windows Phone 10.0 | 206,447 | 0.01 |  | Windows Phone 8.0 | 68,641 | 0.00 |  | Windows Phone OS | 34,961 | 0.00 |  | Windows 2000 | 11,903 | 0.00 |  | Windows NT | 5,092 | 0.00 |  | WindVane | 3,720 | 0.00 |  | Symbian OS | 3,329 | 0.00 |  | Windows NT 9.0 | 2,285 | 0.00 |  | Windows NT 7.1 | 2,123 | 0.00 |  | Windows 3.1 | 2,034 | 0.00 |  | Windows NT 4.10 | 2,004 | 0.00 |  | Windows NT 7.0 | 1,993 | 0.00 |  | Windows 98 | 1,372 | 0.00 |  | Windows ME | 680 | 0.00 |  | Wingo | 481 | 0.00 |  | Windows | 391 | 0.00 |  | Wing Build | 281 | 0.00 |  | Windows 10 Mobile | 250 | 0.00 |  | WinNT4.0 | 196 | 0.00 |  | Windows 95 | 180 | 0.00 |  | Windows NT 7.2 | 153 | 0.00 |  | Winds Mobile Tab | 150 | 0.00 |  | Windows CE | 134 | 0.00 |  | WinNT | 131 | 0.00 |  | Winds Mobile Prime | 117 | 0.00 |  | Win 9x 4.90 | 93 | 0.00 |  | Windows NT 6.4 | 80 | 0.00 |  | WindowsWechat | 72 | 0.00 |  | Windows NT 8.0 | 61 | 0.00 |  | WindowsWechat Chrome | 47 | 0.00 |  | Windows Me | 39 | 0.00 |  | Windows x86 | 28 | 0.00 |  | Windows NT 10.2 | 26 | 0.00 |  | Wings 4GP Build | 25 | 0.00 |  | Windows NT 7 Win86 | 24 | 0.00 |  | Windows NT 6 | 19 | 0.00 |  | Windows-Media-Player | 16 | 0.00 |  | Windows NT 4.1 | 15 | 0.00 |  | WindowsNT10.0 | 15 | 0.00 |  | Windows, pad, pc, | 13 | 0.00 | 
 
 | |
 |
 | Chrome | 1,880,718,980 | 79.07 |  | Safari | 373,751,482 | 15.71 |  | Firefox | 58,749,864 | 2.47 |  | MSIE 11.0 | 34,697,897 | 1.46 |  | Edge 17.17134 | 14,335,835 | 0.60 |  | MSIE 9.0 | 3,053,415 | 0.13 |  | Opera 9.80 | 2,739,051 | 0.12 |  | MSIE 8.0 | 2,251,600 | 0.09 |  | MSIE 7.0 | 1,917,426 | 0.08 |  | MSIE 10.0 | 1,819,048 | 0.08 |  | Edge 16.16299 | 1,356,603 | 0.06 |  | Edge 15.15063 | 638,699 | 0.03 |  | Edge 14.14393 | 601,329 | 0.03 |  | IEMobile 11.0 | 404,238 | 0.02 |  | Edge 18.17763 | 378,593 | 0.02 |  | Edge 13.10586 | 317,514 | 0.01 |  | MSIE 6.0 | 249,835 | 0.01 |  | Edge 12.10240 | 129,698 | 0.01 |  | Edge 15.15254 | 70,825 | 0.00 |  | IEMobile 10.0 | 68,641 | 0.00 |  | IEMobile 9.0 | 32,389 | 0.00 |  | Edge 18.18282 | 22,304 | 0.00 |  | Edge 12.246 | 21,589 | 0.00 |  | Edge 18.18290 | 16,155 | 0.00 |  | Edge 18.18287 | 11,943 | 0.00 |  | Edge 18.18283 | 9,620 | 0.00 |  | Edge 18.18291 | 8,181 | 0.00 |  | Edge 18.18292 | 8,013 | 0.00 |  | Edge 18.18285 | 7,898 | 0.00 |  | Edge 18.18289 | 7,545 | 0.00 |  | Edge 17.17133 | 7,467 | 0.00 |  | Edge 18.18286 | 7,257 | 0.00 |  | Edge 18.18288 | 7,236 | 0.00 |  | Edge 17.9200 | 5,460 | 0.00 |  | MSIE 11 | 3,617 | 0.00 |  | Edge 18.18272 | 3,458 | 0.00 |  | Edge 18.18277 | 3,093 | 0.00 |  | Edge 18.18293 | 3,041 | 0.00 |  | IEMobile 7.0 | 2,570 | 0.00 |  | Edge 18.18274 | 2,247 | 0.00 |  | MSIE 10.6 | 2,021 | 0.00 |  | Edge 12.0 | 1,956 | 0.00 |  | Edge 16.17025 | 1,885 | 0.00 |  | Opera Mini 7.1.32052 30.3697 | 1,865 | 0.00 |  | Opera 9.64 | 1,728 | 0.00 |  | Edge 18.17760 | 1,660 | 0.00 |  | Edge 18.18284 | 1,429 | 0.00 |  | Edge 14.14385 | 1,402 | 0.00 |  | Edge 15.16226 | 1,320 | 0.00 |  | Edge 18.18281 | 1,244 | 0.00 | 
 
 | |
 |
 | 360*640 | 715,601,987 | 28.44 |  | 1366*768 | 235,195,263 | 9.35 |  | 375*667 | 170,045,310 | 6.76 |  | 414*736 | 137,202,873 | 5.45 |  | 1920*1080 | 128,759,361 | 5.12 |  | 360*720 | 114,512,812 | 4.55 |  | 1600*900 | 92,727,934 | 3.68 |  | 412*732 | 75,094,591 | 2.98 |  | 768*1024 | 71,474,635 | 2.84 |  | 360*760 | 65,639,176 | 2.61 |  | 320*568 | 64,337,994 | 2.56 |  | 412*846 | 53,569,638 | 2.13 |  | 1440*900 | 39,575,754 | 1.57 |  | 320*570 | 38,703,268 | 1.54 |  | 360*740 | 38,048,927 | 1.51 |  | 1280*1024 | 37,382,035 | 1.49 |  | 1536*864 | 35,209,048 | 1.40 |  | 375*812 | 34,667,031 | 1.38 |  | 1024*768 | 29,357,520 | 1.17 |  | 360*780 | 28,166,858 | 1.12 |  | 1280*720 | 26,837,287 | 1.07 |  | 320*534 | 26,007,920 | 1.03 |  | 1280*800 | 19,792,532 | 0.79 |  | 320*569 | 17,419,732 | 0.69 |  | 1360*768 | 16,552,398 | 0.66 |  | 640*360 | 12,528,176 | 0.50 |  | 601*962 | 9,246,241 | 0.37 |  | 1364*768 | 8,563,961 | 0.34 |  | 320*640 | 8,125,376 | 0.32 |  | 1680*1050 | 6,702,450 | 0.27 |  | 320*658 | 5,730,061 | 0.23 |  | 393*786 | 5,545,760 | 0.22 |  | 600*1024 | 5,510,501 | 0.22 |  | 360*747 | 5,177,695 | 0.21 |  | 414*896 | 4,454,203 | 0.18 |  | 834*1112 | 4,264,321 | 0.17 |  | 320*480 | 4,239,076 | 0.17 |  | 1280*768 | 4,177,775 | 0.17 |  | 393*699 | 3,832,534 | 0.15 |  | 800*1280 | 3,594,160 | 0.14 |  | 800*600 | 3,527,313 | 0.14 |  | 720*1280 | 3,168,864 | 0.13 |  | 2560*1440 | 3,121,446 | 0.12 |  | 540*960 | 2,977,452 | 0.12 |  | 1093*615 | 2,976,117 | 0.12 |  | 534*854 | 2,654,053 | 0.11 |  | 384*800 | 2,603,696 | 0.10 |  | 480*800 | 2,577,051 | 0.10 |  | 1920*1200 | 2,482,669 | 0.10 |  | 360*748 | 2,442,713 | 0.10 | 
 
 | |
 |
 | google. | 456,702,324 | 99.81 |  | bing.com | 826,130 | 0.18 |  | ask.com | 51,542 | 0.01 |  | search.sanook.com | 11,642 | 0.00 |  | yahoo. | 2,265 | 0.00 |  | msn.com | 3 | 0.00 |  | baidu.co.th | 1 | 0.00 | 
 
 | |
 |
 | (not provided) | 455,269,506 | 99.83 |  | กยศ | 43,409 | 0.01 |  | ไฮไลท์ฟุตบอล | 32,714 | 0.01 |  | ผลบอลเมื่อคืน | 31,894 | 0.01 |  | โปรแกรมบอลวันนี้ | 31,083 | 0.01 |  | โปรแกรมบอลวันพรุ่งนี้ | 30,202 | 0.01 |  | kapook | 27,360 | 0.01 |  | ตรวจหวย | 24,160 | 0.01 |  | amazon | 12,715 | 0.00 |  | ข่าว | 12,463 | 0.00 |  | หวย | 12,410 | 0.00 |  | bangkok post | 10,131 | 0.00 |  | ข่าวสด | 9,325 | 0.00 |  | siamrathvariety.com | 9,133 | 0.00 |  | ผลบอลสด | 8,359 | 0.00 |  | sanook | 8,243 | 0.00 |  | ดูบอลสด | 7,933 | 0.00 |  | livescore 7m | 7,602 | 0.00 |  | ไทยรัฐ | 7,525 | 0.00 |  | ดูทีวีออนไลน์ | 7,178 | 0.00 |  | บ้านผลบอล | 6,780 | 0.00 |  | ดูบอลออนไลน์ | 6,767 | 0.00 |  | www.kapook.com | 6,335 | 0.00 |  | กระปุก | 6,176 | 0.00 |  | ตลาดหลักทรัพย์ | 6,175 | 0.00 |  | ช่อง7 | 5,952 | 0.00 |  | นิยาย | 5,028 | 0.00 |  | ตรวจหวย16พฤศจิกายน2561 | 4,898 | 0.00 |  | ข่าววันนี้ | 4,722 | 0.00 |  | เพลง | 4,615 | 0.00 |  | ทีวีออนไลน์ | 4,566 | 0.00 |  | มติชน | 4,547 | 0.00 |  | ตรวจหวย1พฤศจิกายน2561 | 4,457 | 0.00 |  | เกม | 4,166 | 0.00 |  | ผลบอลย้อนหลัง | 4,151 | 0.00 |  | เดลินิวส์ | 4,084 | 0.00 |  | soccerhot | 4,052 | 0.00 |  | ไลฟ์สกอร์ | 3,901 | 0.00 |  | livescore | 3,847 | 0.00 |  | ผลบอล 7m | 3,819 | 0.00 |  | ผลบอล | 3,818 | 0.00 |  | livescore football | 3,778 | 0.00 |  | สยามรัฐ วาไรตี้ | 3,746 | 0.00 |  | 7m | 3,588 | 0.00 |  | ดูดวง | 3,532 | 0.00 |  | ข่าวกีฬา | 3,509 | 0.00 |  | richmantool | 3,441 | 0.00 |  | jobthai | 3,370 | 0.00 |  | ข่าวบันเทิง | 3,295 | 0.00 |  | ดูทีวี | 3,257 | 0.00 | 
 
 | |
 |
 | Android | 1,300,832,400 | 72.77 |  | Mac OS | 486,649,513 | 27.23 |  | Symbian OS | 3,329 | 0.00 |  | RIM (BlackBerry) | 1,490 | 0.00 |  | Windows Mobile | 141 | 0.00 |  | Palm OS | 2 | 0.00 | 
 
 | 
 
 Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด  064-9328922
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |