|
|
| 64.233.173.56 | Asia/Pacific Region | 1,528,332 |
| 66.249.82.153 | Asia/Pacific Region | 906,103 |
| 58.137.154.122 | Thailand | 194,562 |
| 202.12.118.61 | Thailand | 187,366 |
| 171.97.26.124 | Thailand | 65,194 |
| 64.233.173.58 | Asia/Pacific Region | 61,978 |
| 66.249.71.11 | United States | 52,330 |
| 66.249.82.154 | India | 41,246 |
| 61.91.4.3 | Thailand | 34,179 |
| 66.249.71.25 | United States | 30,192 |
| 202.137.151.124 | Lao People's Democratic Republic | 28,881 |
| 110.49.207.42 | Thailand | 28,757 |
| 202.137.151.125 | Lao People's Democratic Republic | 28,544 |
| 202.137.151.122 | Lao People's Democratic Republic | 28,341 |
| 202.137.151.123 | Lao People's Democratic Republic | 28,330 |
| 202.137.151.120 | Lao People's Democratic Republic | 28,128 |
| 202.28.179.5 | Thailand | 27,805 |
| 49.49.237.0 | Thailand | 27,241 |
| 110.164.161.242 | Thailand | 26,540 |
| 64.233.173.60 | Asia/Pacific Region | 25,926 |
| 119.46.176.222 | Thailand | 24,632 |
| 61.19.239.120 | Thailand | 24,100 |
| 171.96.191.90 | Thailand | 24,074 |
| 27.131.175.126 | Thailand | 23,143 |
| 202.28.182.5 | Thailand | 22,979 |
| 202.137.151.119 | Lao People's Democratic Republic | 22,642 |
| 202.90.6.36 | Thailand | 22,132 |
| 202.44.0.254 | Thailand | 22,109 |
| 202.28.154.180 | Thailand | 19,862 |
| 110.170.246.14 | Thailand | 18,279 |
|
|
| Thailand | 91,979,164 | 92.35 |
| Asia/Pacific Region | 2,740,502 | 2.75 |
| United States | 928,626 | 0.93 |
| Lao People's Democratic Republic | 751,849 | 0.75 |
| Australia | 275,451 | 0.28 |
| Japan | 255,916 | 0.26 |
| Germany | 249,939 | 0.25 |
| Korea, Republic of | 249,760 | 0.25 |
| Singapore | 221,925 | 0.22 |
| United Kingdom | 192,661 | 0.19 |
| Malaysia | 140,526 | 0.14 |
| Taiwan | 130,317 | 0.13 |
| Sweden | 113,612 | 0.11 |
| Myanmar | 108,215 | 0.11 |
| India | 96,462 | 0.10 |
| Hong Kong | 83,186 | 0.08 |
| China | 82,176 | 0.08 |
| Canada | 79,369 | 0.08 |
| Cambodia | 76,456 | 0.08 |
| France | 74,758 | 0.08 |
| Norway | 70,944 | 0.07 |
| Switzerland | 65,300 | 0.07 |
| Netherlands | 55,446 | 0.06 |
| Vietnam | 50,232 | 0.05 |
| Italy | 39,516 | 0.04 |
| Denmark | 38,656 | 0.04 |
| New Zealand | 33,453 | 0.03 |
| Finland | 31,593 | 0.03 |
| Israel | 30,869 | 0.03 |
| United Arab Emirates | 26,485 | 0.03 |
|
|
|
| Linux | 45,942,858 | 46.22 |
| Mac OS | 22,623,839 | 22.76 |
| Windows 7 | 15,926,521 | 16.02 |
| Windows 10 | 8,497,276 | 8.55 |
| Windows 8.1 | 2,769,001 | 2.79 |
| Windows XP | 1,736,646 | 1.75 |
| Android | 1,186,213 | 1.19 |
| Windows 8 | 582,782 | 0.59 |
| Windows Phone 8.1 | 55,008 | 0.06 |
| Windows Vista | 42,986 | 0.04 |
| Windows Phone 8.0 | 19,183 | 0.02 |
| Windows Phone 10.0 | 15,455 | 0.02 |
| Symbian OS | 395 | 0.00 |
| Windows NT | 376 | 0.00 |
| Windows 2000 | 365 | 0.00 |
| Windows Phone OS | 306 | 0.00 |
| Windows NT 4.10 | 43 | 0.00 |
| Wingo | 35 | 0.00 |
| Windows 98 | 24 | 0.00 |
| WindVane | 13 | 0.00 |
| Windows NT x.y | 12 | 0.00 |
| Windows | 8 | 0.00 |
| Windows NT 9.0 | 8 | 0.00 |
| Wings Build | 8 | 0.00 |
| Wintron_L11 Build | 5 | 0.00 |
| Windows NT 6.4 | 3 | 0.00 |
| Wing Build | 2 | 0.00 |
| WinMircosoft | 2 | 0.00 |
| WinNT4.0 | 2 | 0.00 |
| Windows NT 7.0 | 2 | 0.00 |
| Win 9x 4.90 | 2 | 0.00 |
| Wink 4G Build | 2 | 0.00 |
| Windows CE | 1 | 0.00 |
| Windows NT 10 | 1 | 0.00 |
| Wink_World_SE Build | 1 | 0.00 |
| Windows NT 4.1 | 1 | 0.00 |
| Windows NT 7.1 | 1 | 0.00 |
| Win32 en-us | 1 | 0.00 |
|
|
| Chrome | 70,114,655 | 78.20 |
| Safari | 13,327,333 | 14.86 |
| Firefox | 2,634,665 | 2.94 |
| MSIE 11.0 | 1,981,125 | 2.21 |
| MSIE 7.0 | 343,687 | 0.38 |
| Edge 15.15063 | 300,918 | 0.34 |
| Edge 16.16299 | 169,560 | 0.19 |
| MSIE 8.0 | 163,537 | 0.18 |
| MSIE 9.0 | 151,336 | 0.17 |
| MSIE 10.0 | 142,143 | 0.16 |
| Edge 14.14393 | 102,585 | 0.11 |
| Opera 9.80 | 91,596 | 0.10 |
| IEMobile 11.0 | 55,008 | 0.06 |
| Edge 13.10586 | 34,431 | 0.04 |
| IEMobile 10.0 | 19,183 | 0.02 |
| Edge 12.10240 | 12,662 | 0.01 |
| MSIE 6.0 | 5,160 | 0.01 |
| Edge 15.15254 | 5,009 | 0.01 |
| Edge 14.9200 | 866 | 0.00 |
| Edge 12.246 | 589 | 0.00 |
| Edge 16.17046 | 441 | 0.00 |
| Edge 17.17040 | 307 | 0.00 |
| IEMobile 9.0 | 303 | 0.00 |
| Edge 16.17025 | 282 | 0.00 |
| MSIE 999.1 | 282 | 0.00 |
| Edge 16.17040 | 252 | 0.00 |
| Edge 14.14385 | 128 | 0.00 |
| Opera 9.26 | 51 | 0.00 |
| Edge Build MRA58K | 46 | 0.00 |
| Edge 15.15245 | 42 | 0.00 |
| Edge 15.9200 | 40 | 0.00 |
| Opera 9.64 | 27 | 0.00 |
| Edge 15.15058 | 25 | 0.00 |
| Edge 14.14390 | 23 | 0.00 |
| MSIE 11 | 20 | 0.00 |
| Opera Mini 7.1.32052 30.3697 | 19 | 0.00 |
| Edge 16.16241 | 19 | 0.00 |
| Opera 12.16 | 18 | 0.00 |
| Edge 14.14295 | 15 | 0.00 |
| Edge 15.15048 | 14 | 0.00 |
| Edge 15.15252 | 12 | 0.00 |
| Edge 16.16294 | 12 | 0.00 |
| Opera 9.20 | 11 | 0.00 |
| Edge 16.16278 | 9 | 0.00 |
| Edge 16.17035 | 8 | 0.00 |
| Edge 15.16199 | 8 | 0.00 |
| Edge 15.15055 | 8 | 0.00 |
| Edge 14.14388 | 7 | 0.00 |
| Edge 15.15019 | 7 | 0.00 |
| Edge 15.15014 | 6 | 0.00 |
|
|
|
|
| google. | 14,755,307 | 99.88 |
| bing.com | 11,320 | 0.08 |
| ask.com | 3,531 | 0.02 |
| yahoo. | 2,483 | 0.02 |
| search.sanook.com | 567 | 0.00 |
|
|
| (not provided) | 14,675,420 | 99.34 |
| kapook | 844 | 0.01 |
| ดูบอลสด | 791 | 0.01 |
| amazon | 691 | 0.00 |
| ข่าว | 681 | 0.00 |
| ไทยรัฐ | 650 | 0.00 |
| balltrue | 647 | 0.00 |
| กยศ | 486 | 0.00 |
| ข่าวสด | 414 | 0.00 |
| นิยาย | 396 | 0.00 |
| sanook | 369 | 0.00 |
| ข่าววันนี้ | 333 | 0.00 |
| เกม | 331 | 0.00 |
| กระปุก | 301 | 0.00 |
| siamsport | 289 | 0.00 |
| 7m | 283 | 0.00 |
| ตรวจหวย | 228 | 0.00 |
| ดูดวง | 218 | 0.00 |
| สยามกีฬา | 213 | 0.00 |
| ดูทีวีออนไลน์ | 201 | 0.00 |
| ผลบอลสด | 197 | 0.00 |
| หนอ วีระชัย | 192 | 0.00 |
| settrade | 174 | 0.00 |
| sf | 169 | 0.00 |
| ดู บอล สด | 168 | 0.00 |
| ข่าวบันเทิง | 165 | 0.00 |
| ข่าวกีฬา | 165 | 0.00 |
| เกมส์ | 164 | 0.00 |
| ลิเวอร์พูล | 159 | 0.00 |
| เดลินิวส์ | 158 | 0.00 |
| bangkok post | 155 | 0.00 |
| เพลง | 154 | 0.00 |
| www.kapook.com | 149 | 0.00 |
| กระจกเชียงใหม่ | 143 | 0.00 |
| กระจกอลูมิเนียม เชียงใหม่ | 142 | 0.00 |
| ดัชนีหุ้นไทย | 129 | 0.00 |
| soccerhot | 128 | 0.00 |
| สยาม กีฬา | 125 | 0.00 |
| บ้านผลบอล | 123 | 0.00 |
| thairath | 117 | 0.00 |
| manager | 112 | 0.00 |
| เกมปลูกผัก | 110 | 0.00 |
| หุ้น | 109 | 0.00 |
| ช่อง 3 | 107 | 0.00 |
| หวย | 107 | 0.00 |
| www.sanook.com | 107 | 0.00 |
| ตลาดรถ | 104 | 0.00 |
| ข่าวแมนยู | 103 | 0.00 |
| ช่อง3 | 102 | 0.00 |
| วิเคราะห์ บอล | 101 | 0.00 |
|
|
| 360*640 | 32,623,163 | 32.76 |
| 1366*768 | 10,429,397 | 10.47 |
| 375*667 | 7,794,194 | 7.83 |
| 414*736 | 5,401,219 | 5.42 |
| 1920*1080 | 4,675,960 | 4.70 |
| 320*568 | 4,618,641 | 4.64 |
| 1600*900 | 4,295,796 | 4.31 |
| 320*534 | 3,533,236 | 3.55 |
| 768*1024 | 3,311,558 | 3.33 |
| 412*732 | 2,652,166 | 2.66 |
| 1280*1024 | 1,914,894 | 1.92 |
| 320*570 | 1,837,870 | 1.85 |
| 1440*900 | 1,725,194 | 1.73 |
| 1024*768 | 1,470,611 | 1.48 |
| 1536*864 | 1,004,672 | 1.01 |
| 1280*800 | 998,652 | 1.00 |
| 1280*720 | 958,694 | 0.96 |
| 1360*768 | 766,752 | 0.77 |
| 412*846 | 549,999 | 0.55 |
| 320*480 | 441,700 | 0.44 |
| 601*962 | 439,878 | 0.44 |
| 640*360 | 431,113 | 0.43 |
| 360*720 | 427,575 | 0.43 |
| 600*1024 | 369,899 | 0.37 |
| 480*800 | 353,459 | 0.35 |
| 360*740 | 351,137 | 0.35 |
| 1680*1050 | 305,679 | 0.31 |
| 320*569 | 298,333 | 0.30 |
| 720*1280 | 291,994 | 0.29 |
| 375*812 | 291,768 | 0.29 |
| 540*960 | 240,039 | 0.24 |
| 1280*768 | 228,144 | 0.23 |
| 800*1280 | 218,783 | 0.22 |
| 534*320 | 153,725 | 0.15 |
| 393*699 | 149,047 | 0.15 |
| 480*854 | 130,255 | 0.13 |
| 1093*615 | 129,274 | 0.13 |
| 1152*864 | 128,880 | 0.13 |
| 800*600 | 111,529 | 0.11 |
| 2560*1440 | 111,522 | 0.11 |
| 1080*1920 | 103,139 | 0.10 |
| 1920*1200 | 101,728 | 0.10 |
| 1024*600 | 100,586 | 0.10 |
| 1024*1024 | 100,504 | 0.10 |
| 1093*614 | 93,317 | 0.09 |
| 1280*960 | 83,216 | 0.08 |
| 480*855 | 80,465 | 0.08 |
| 534*854 | 79,808 | 0.08 |
| 962*601 | 71,456 | 0.07 |
| 1024*820 | 68,899 | 0.07 |
Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 064-9328922
|
|
|
|