|
|
| 58.137.154.122 | Thailand | 383,232 |
| 64.233.173.12 | Asia/Pacific Region | 116,377 |
| 64.233.172.182 | United States | 97,531 |
| 64.233.172.184 | United States | 46,566 |
| 23.100.232.233 | United States | 45,358 |
| 202.12.118.61 | Thailand | 38,852 |
| 49.49.243.79 | Thailand | 32,431 |
| 146.88.33.129 | Thailand | 26,653 |
| 184.22.209.108 | Thailand | 26,149 |
| 203.155.148.254 | Thailand | 21,581 |
| 103.80.48.32 | Thailand | 21,490 |
| 64.233.172.186 | United States | 21,305 |
| 5.9.190.101 | Germany | 21,239 |
| 5.9.190.127 | Germany | 21,198 |
| 5.9.190.106 | Germany | 21,077 |
| 5.9.190.107 | Germany | 20,927 |
| 110.164.51.98 | Thailand | 20,515 |
| 103.58.149.246 | Thailand | 20,222 |
| 203.144.130.176 | Thailand | 19,590 |
| 202.44.0.254 | Thailand | 19,130 |
| 119.46.176.222 | Thailand | 18,503 |
| 119.110.206.62 | Malaysia | 18,056 |
| 72.14.199.163 | United States | 17,208 |
| 202.90.6.36 | Thailand | 15,940 |
| 61.19.233.164 | Thailand | 15,530 |
| 110.49.111.195 | Thailand | 14,984 |
| 202.28.179.6 | Thailand | 14,953 |
| 203.114.122.27 | Thailand | 14,654 |
| 61.91.4.3 | Thailand | 14,334 |
| 103.51.64.5 | Thailand | 14,282 |
|
|
| Thailand | 78,694,773 | 94.62 |
| United States | 1,005,547 | 1.21 |
| Lao People's Democratic Republic | 730,769 | 0.88 |
| Germany | 244,150 | 0.29 |
| Australia | 211,979 | 0.25 |
| Malaysia | 188,859 | 0.23 |
| Korea, Republic of | 177,180 | 0.21 |
| Asia/Pacific Region | 165,714 | 0.20 |
| Singapore | 165,394 | 0.20 |
| United Kingdom | 160,698 | 0.19 |
| Japan | 151,091 | 0.18 |
| Sweden | 76,240 | 0.09 |
| Hong Kong | 74,631 | 0.09 |
| Taiwan | 73,057 | 0.09 |
| Cambodia | 69,802 | 0.08 |
| France | 62,224 | 0.07 |
| - | 61,938 | 0.07 |
| Europe | 60,880 | 0.07 |
| Myanmar | 60,861 | 0.07 |
| Norway | 59,971 | 0.07 |
| India | 54,647 | 0.07 |
| Canada | 45,696 | 0.05 |
| Vietnam | 44,104 | 0.05 |
| Netherlands | 38,133 | 0.05 |
| Switzerland | 38,087 | 0.05 |
| Russian Federation | 30,793 | 0.04 |
| New Zealand | 27,202 | 0.03 |
| Denmark | 26,565 | 0.03 |
| China | 25,642 | 0.03 |
| Finland | 24,683 | 0.03 |
|
|
|
| Linux | 43,960,516 | 52.91 |
| Mac OS | 16,691,341 | 20.09 |
| Windows 10 | 10,535,872 | 12.68 |
| Windows 7 | 9,069,514 | 10.92 |
| Windows 8.1 | 1,573,316 | 1.89 |
| Windows XP | 592,328 | 0.71 |
| Windows 8 | 339,728 | 0.41 |
| Android | 269,343 | 0.32 |
| Windows Vista | 42,105 | 0.05 |
| Windows Phone 8.1 | 5,082 | 0.01 |
| Windows Phone 10.0 | 2,979 | 0.00 |
| Windows Phone 8.0 | 818 | 0.00 |
| Windows Phone OS | 295 | 0.00 |
| Windows 2000 | 242 | 0.00 |
| Windows NT | 164 | 0.00 |
| Windows 10 Mobile | 78 | 0.00 |
| Windows 98 | 77 | 0.00 |
| Symbian OS | 58 | 0.00 |
| WindVane | 55 | 0.00 |
| Windows NT 7.0 | 20 | 0.00 |
| Windows CE | 18 | 0.00 |
| Windows NT 7.1 | 17 | 0.00 |
| Windows NT 9.0 | 17 | 0.00 |
| Windows NT 4.10 | 16 | 0.00 |
| Windows NT 8.0 | 10 | 0.00 |
| Windows 3.1 | 9 | 0.00 |
| Windows | 6 | 0.00 |
| Winds Mobile Prime | 6 | 0.00 |
| Windows ME | 5 | 0.00 |
| Windows NT 6.4 | 4 | 0.00 |
| WindowsWechat | 3 | 0.00 |
| Wind Tab 10 | 1 | 0.00 |
| WindowsNT10.0 | 1 | 0.00 |
| Windows NT 7.2 | 1 | 0.00 |
| Wingo | 1 | 0.00 |
| Winds Mobile Tab | 1 | 0.00 |
|
|
| Chrome | 63,190,163 | 80.51 |
| Safari | 11,765,432 | 14.99 |
| Firefox | 1,657,365 | 2.11 |
| MSIE 11.0 | 1,000,904 | 1.28 |
| Edge 17.17134 | 330,209 | 0.42 |
| Edge 18.17763 | 159,268 | 0.20 |
| MSIE 9.0 | 77,200 | 0.10 |
| Opera 9.80 | 53,021 | 0.07 |
| MSIE 7.0 | 52,667 | 0.07 |
| Edge 18.18362 | 49,460 | 0.06 |
| MSIE 8.0 | 45,393 | 0.06 |
| MSIE 10.0 | 34,051 | 0.04 |
| Edge 16.16299 | 25,130 | 0.03 |
| Edge 15.15063 | 13,216 | 0.02 |
| Edge 14.14393 | 10,835 | 0.01 |
| Edge 13.10586 | 5,242 | 0.01 |
| IEMobile 11.0 | 5,082 | 0.01 |
| MSIE 6.0 | 3,395 | 0.00 |
| Edge 12.10240 | 2,336 | 0.00 |
| Edge 15.15254 | 1,244 | 0.00 |
| IEMobile 10.0 | 818 | 0.00 |
| Edge 12.246 | 475 | 0.00 |
| IEMobile 9.0 | 281 | 0.00 |
| Edge 18.18946 | 205 | 0.00 |
| Edge 18.18941 | 173 | 0.00 |
| Edge 18.18947 | 160 | 0.00 |
| Edge 17.17133 | 110 | 0.00 |
| Opera 12.16 | 75 | 0.00 |
| Edge 18.18948 | 57 | 0.00 |
| MSIE 11 | 52 | 0.00 |
| Edge 18.18936 | 38 | 0.00 |
| MSIE 10.6 | 36 | 0.00 |
| Edge 18.17760 | 31 | 0.00 |
| EdgeClient 7132.2017.0404.2206 | 29 | 0.00 |
| Edge 18.17758 | 26 | 0.00 |
| Edge 18.18356 | 24 | 0.00 |
| Edge 18.18855 | 23 | 0.00 |
| Opera Mini 7.1.32052 30.3697 | 23 | 0.00 |
| Edge 18.18944 | 21 | 0.00 |
| Opera 9.64 | 16 | 0.00 |
| IEMobile 7.0 | 14 | 0.00 |
| Opera 9.51 | 14 | 0.00 |
| IEMobile 8.12 | 13 | 0.00 |
| Edge 18.18945 | 13 | 0.00 |
| Edge 14.14385 | 13 | 0.00 |
| Edge 18.18922 | 11 | 0.00 |
| Opera 12.00a | 11 | 0.00 |
| Edge 12.0 | 10 | 0.00 |
| MSIE 999.1 | 10 | 0.00 |
| Opera 9.20 | 10 | 0.00 |
|
|
|
|
| google. | 13,505,885 | 99.78 |
| bing.com | 27,889 | 0.21 |
| ask.com | 811 | 0.01 |
| search.sanook.com | 430 | 0.00 |
| yahoo. | 56 | 0.00 |
|
|
| (not provided) | 13,463,088 | 99.47 |
| ผลบอลเมื่อคืน | 2,233 | 0.02 |
| ผลบอลสด | 1,775 | 0.01 |
| ดูบอลสด | 1,656 | 0.01 |
| กยศ | 1,274 | 0.01 |
| ภัคพล งามลักษณ์ | 1,264 | 0.01 |
| kapook | 1,075 | 0.01 |
| amazon | 973 | 0.01 |
| ข่าวสด | 440 | 0.00 |
| ช่อง3 | 400 | 0.00 |
| siamsport | 388 | 0.00 |
| sanook | 257 | 0.00 |
| e-studentloan | 252 | 0.00 |
| bangkok post | 251 | 0.00 |
| สยามกีฬา | 246 | 0.00 |
| มติชน | 246 | 0.00 |
| pptv | 232 | 0.00 |
| กระปุก | 224 | 0.00 |
| www.kapook.com | 221 | 0.00 |
| ช่อง7 | 209 | 0.00 |
| ข่าว | 206 | 0.00 |
| หวยฮานอย | 192 | 0.00 |
| ไทยรัฐ | 191 | 0.00 |
| กลิ่นกาสะลอง ep 14 | 189 | 0.00 |
| นิยาย | 177 | 0.00 |
| set100 | 165 | 0.00 |
| ข่าววันนี้ | 164 | 0.00 |
| ข่าวกีฬา | 149 | 0.00 |
| jobthai | 146 | 0.00 |
| กยศ. | 144 | 0.00 |
| dell xps 13 | 136 | 0.00 |
| รองเท้า nike | 136 | 0.00 |
| กล้องดิจิตอล | 132 | 0.00 |
| ราคาตู้เย็น | 131 | 0.00 |
| เครื่องซักผ้า | 129 | 0.00 |
| ราคา dell xps 13 | 129 | 0.00 |
| ราคารองเท้าไนกี้ | 129 | 0.00 |
| ราคาโทรศัพท์มือถือ oppo | 127 | 0.00 |
| ตู้เย็น toshiba | 125 | 0.00 |
| ราคา macbook air | 122 | 0.00 |
| ราคารองเท้า nike | 120 | 0.00 |
| เหล้ารีเจนซี่ | 120 | 0.00 |
| รองเท้าไนกี้ | 120 | 0.00 |
| ราคาเครื่องซักผ้า | 120 | 0.00 |
| ตู้เย็น | 119 | 0.00 |
| ดูทีวีออนไลน์ช่อง33 | 117 | 0.00 |
| ราคาตู้เย็น toshiba | 116 | 0.00 |
| ราคากล้องดิจิตอล | 115 | 0.00 |
| ราคาโทรศัพท์มือถือ samsung | 114 | 0.00 |
| ตรวจหวย | 114 | 0.00 |
|
|
| 360*640 | 16,811,262 | 20.22 |
| 1366*768 | 6,974,224 | 8.39 |
| 375*667 | 4,883,295 | 5.87 |
| 1920*1080 | 4,709,142 | 5.66 |
| 414*736 | 4,550,755 | 5.47 |
| 360*760 | 4,539,367 | 5.46 |
| 360*720 | 3,744,603 | 4.50 |
| 360*780 | 3,688,473 | 4.44 |
| 1600*900 | 2,942,908 | 3.54 |
| 412*846 | 2,930,093 | 3.52 |
| 768*1024 | 2,142,024 | 2.58 |
| 412*732 | 1,959,551 | 2.36 |
| 1440*900 | 1,691,655 | 2.03 |
| 360*740 | 1,607,981 | 1.93 |
| 375*812 | 1,412,689 | 1.70 |
| 1536*864 | 1,392,144 | 1.67 |
| 320*568 | 1,372,210 | 1.65 |
| 414*896 | 1,173,655 | 1.41 |
| 1280*1024 | 1,101,128 | 1.32 |
| 1280*720 | 951,466 | 1.14 |
| 412*892 | 773,325 | 0.93 |
| 1024*768 | 741,603 | 0.89 |
| 320*570 | 677,639 | 0.81 |
| 412*869 | 669,108 | 0.80 |
| 320*569 | 630,798 | 0.76 |
| 320*640 | 525,866 | 0.63 |
| 1280*800 | 497,906 | 0.60 |
| 1360*768 | 473,399 | 0.57 |
| 320*658 | 400,551 | 0.48 |
| 320*534 | 367,818 | 0.44 |
| 640*360 | 332,010 | 0.40 |
| 384*800 | 296,629 | 0.36 |
| 360*748 | 260,281 | 0.31 |
| 601*962 | 224,156 | 0.27 |
| 360*747 | 218,277 | 0.26 |
| 1680*1050 | 213,823 | 0.26 |
| 834*1112 | 208,181 | 0.25 |
| 393*786 | 188,169 | 0.23 |
| 320*694 | 165,990 | 0.20 |
| 393*851 | 138,136 | 0.17 |
| 800*600 | 122,087 | 0.15 |
| 360*772 | 121,407 | 0.15 |
| 2560*1440 | 116,225 | 0.14 |
| 1280*768 | 114,615 | 0.14 |
| 600*1024 | 104,725 | 0.13 |
| 412*915 | 99,561 | 0.12 |
| 534*854 | 98,054 | 0.12 |
| 393*699 | 95,334 | 0.11 |
| 800*1280 | 87,850 | 0.11 |
| 1920*1200 | 84,351 | 0.10 |
Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 064-9328922
|
|
|
|