|
|
| 58.137.154.110 | Thailand | 14,741,192 |
| 110.164.44.2 | Thailand | 326,004 |
| 195.47.193.1 | Bulgaria | 318,923 |
| 47.236.85.79 | United States | 314,868 |
| 66.249.71.206 | United States | 292,144 |
| 104.28.214.148 | Thailand | 251,498 |
| 34.248.253.69 | Ireland | 214,055 |
| 66.249.66.33 | United States | 199,718 |
| 61.7.151.115 | Thailand | 199,360 |
| 66.249.70.142 | United States | 196,714 |
| 34.248.171.181 | Ireland | 172,132 |
| 82.123.125.43 | France | 171,733 |
| 104.28.214.147 | Thailand | 170,897 |
| 104.28.246.147 | Thailand | 169,440 |
| 66.249.77.97 | United States | 168,742 |
| 148.72.245.188 | Singapore | 166,979 |
| 113.172.15.176 | Vietnam | 164,152 |
| 178.128.52.138 | Singapore | 162,949 |
| 128.199.139.26 | Singapore | 161,295 |
| 203.114.122.27 | Thailand | 158,756 |
| 161.69.88.40 | United States | 157,350 |
| 66.249.65.46 | United States | 155,474 |
| 116.100.45.106 | Vietnam | 155,209 |
| 124.120.254.148 | Thailand | 154,766 |
| 178.128.92.64 | Singapore | 153,260 |
| 66.249.71.192 | United States | 147,247 |
| 124.120.247.176 | Thailand | 144,361 |
| 58.82.184.4 | Thailand | 141,224 |
| 103.49.149.237 | Thailand | 134,252 |
| 161.69.88.22 | United States | 133,385 |
|
|
| Thailand | 955,395,241 | 93.76 |
| United States | 14,880,761 | 1.46 |
| Singapore | 6,106,510 | 0.60 |
| Lao People's Democratic Republic | 5,777,203 | 0.57 |
| Australia | 2,635,303 | 0.26 |
| Vietnam | 2,596,537 | 0.25 |
| Japan | 2,098,216 | 0.21 |
| Malaysia | 2,064,994 | 0.20 |
| Korea, Republic of | 2,063,501 | 0.20 |
| Germany | 1,978,213 | 0.19 |
| Hong Kong | 1,942,484 | 0.19 |
| Taiwan | 1,940,293 | 0.19 |
| United Kingdom | 1,778,183 | 0.17 |
| Cambodia | 1,479,689 | 0.15 |
| India | 1,166,596 | 0.11 |
| Norway | 1,038,184 | 0.10 |
| Ireland | 1,001,704 | 0.10 |
| France | 901,304 | 0.09 |
| Philippines | 828,967 | 0.08 |
| China | 809,103 | 0.08 |
| Canada | 757,671 | 0.07 |
| Sweden | 715,095 | 0.07 |
| Seychelles | 617,409 | 0.06 |
| Netherlands | 562,799 | 0.06 |
| Indonesia | 534,670 | 0.05 |
| Switzerland | 439,455 | 0.04 |
| Bulgaria | 374,158 | 0.04 |
| Myanmar | 362,411 | 0.04 |
| Israel | 326,713 | 0.03 |
| New Zealand | 324,434 | 0.03 |
|
|
|
| Linux | 543,802,819 | 53.67 |
| Mac OS | 277,384,669 | 27.38 |
| Windows 10 | 183,031,302 | 18.06 |
| Android | 5,042,054 | 0.50 |
| Windows 8 | 1,858,981 | 0.18 |
| Windows 7 | 1,088,241 | 0.11 |
| Windows XP | 414,713 | 0.04 |
| Windows 8.1 | 399,725 | 0.04 |
| Windows Vista | 114,556 | 0.01 |
| Windows 2000 | 111,642 | 0.01 |
| Windows NT 10.1 | 7,900 | 0.00 |
| Windows | 2,612 | 0.00 |
| Windows Phone 10.0 | 1,385 | 0.00 |
| WindVane | 574 | 0.00 |
| Windows Mobile | 526 | 0.00 |
| Windows Phone 8.1 | 367 | 0.00 |
| Symbian OS | 194 | 0.00 |
| Windows NT | 145 | 0.00 |
| Windows NT 11.0 | 139 | 0.00 |
| Windows Phone 8.0 | 67 | 0.00 |
| Windows NT 7.1 | 42 | 0.00 |
| Windows 98 | 32 | 0.00 |
| Windows IoT 10.0 | 32 | 0.00 |
| Wingtech | 28 | 0.00 |
| WindowsWechat | 15 | 0.00 |
| Windows NT 6.4 | 15 | 0.00 |
| Windows CE | 14 | 0.00 |
| Windows NT 9.0 | 11 | 0.00 |
| Windows NT 9.1 | 10 | 0.00 |
| Windows Phone OS | 8 | 0.00 |
| Windows 95 | 6 | 0.00 |
| WindowsNT 5.1 | 5 | 0.00 |
| Windows NT Windows | 4 | 0.00 |
| Windows NT 9_1_1 | 3 | 0.00 |
| Windows NT 7.0 | 3 | 0.00 |
| Windows NT 8_0_2 | 3 | 0.00 |
| Windows ME | 2 | 0.00 |
| Windows NT 8_1 | 2 | 0.00 |
| Windows NT 9_0 | 2 | 0.00 |
| Windows NT 8_1_1 | 2 | 0.00 |
| Windows NT 9_0_1 | 1 | 0.00 |
| Windows NT 9_1_2 | 1 | 0.00 |
| Windows NT 9_2_1 | 1 | 0.00 |
| Windows NT 10 | 1 | 0.00 |
| Windows CE 5.1 | 1 | 0.00 |
| Windows NT 3.51 | 1 | 0.00 |
| Windows 98 | 1 | 0.00 |
| Windows NT 7_0_1 | 1 | 0.00 |
| Windows NT 5.9 | 1 | 0.00 |
| Win16 | 1 | 0.00 |
|
|
| Chrome | 699,032,447 | 72.95 |
| Safari | 214,876,732 | 22.42 |
| Firefox | 21,842,154 | 2.28 |
| Edge | 20,458,530 | 2.14 |
| MSIE 11.0 | 1,720,228 | 0.18 |
| Edge 18.19582 | 101,675 | 0.01 |
| MSIE 7.0 | 70,058 | 0.01 |
| Edge 12.246 | 69,153 | 0.01 |
| Opera 9.80 | 12,365 | 0.00 |
| Edge 18.17763 | 11,513 | 0.00 |
| Edge 18.18362 | 5,901 | 0.00 |
| Edge 17.17134 | 4,374 | 0.00 |
| Edge 15.15063 | 3,874 | 0.00 |
| Edge 18.18363 | 3,411 | 0.00 |
| Edge 18.19041 | 2,333 | 0.00 |
| Edge 16.16299 | 1,939 | 0.00 |
| Edge 14.14393 | 1,881 | 0.00 |
| Edge 13.10586 | 928 | 0.00 |
| Edge 12.10240 | 735 | 0.00 |
| Edge 18.9200 | 657 | 0.00 |
| MSIE 6.0 | 632 | 0.00 |
| Edge 40.15254.603 | 526 | 0.00 |
| MSIE 8.0 | 455 | 0.00 |
| Edge 44.18363.8131 | 420 | 0.00 |
| MSIE 9.0 | 416 | 0.00 |
| MSIE 10.0 | 376 | 0.00 |
| IEMobile 11.0 | 367 | 0.00 |
| Edge 15.15254 | 183 | 0.00 |
| Edge 18.26100 | 115 | 0.00 |
| IEMobile 10.0 | 66 | 0.00 |
| MSIE 11 | 60 | 0.00 |
| Edge Side Panel | 53 | 0.00 |
| Edge 14.9200 | 41 | 0.00 |
| Edge 18.19045 | 40 | 0.00 |
| Edge 18.19577 | 32 | 0.00 |
| Edge 18.19042 | 31 | 0.00 |
| Edge 14.14931 | 27 | 0.00 |
| Edge 18.14383 | 21 | 0.00 |
| Edge 18.17720 | 18 | 0.00 |
| Opera 12.14 | 18 | 0.00 |
| MSIE 5.0 | 15 | 0.00 |
| Edge 18.19043 | 14 | 0.00 |
| MSIE 5.01 | 13 | 0.00 |
| Edge 13.9200 | 12 | 0.00 |
| Edge 17.10859 | 12 | 0.00 |
| Opera 76.0.4017.177 | 11 | 0.00 |
| Opera 68.0.3618.31 | 11 | 0.00 |
| MSIE 4.01 | 10 | 0.00 |
| MSIE 5.5 | 9 | 0.00 |
| MSIE 6.0b | 9 | 0.00 |
|
|
| 360*800 | 93,222,954 | 9.15 |
| 1920*1080 | 76,431,719 | 7.50 |
| 390*844 | 52,399,646 | 5.14 |
| 414*896 | 46,537,994 | 4.57 |
| 384*832 | 35,068,934 | 3.44 |
| 1536*864 | 31,406,088 | 3.08 |
| 385*854 | 31,168,876 | 3.06 |
| 393*873 | 30,874,006 | 3.03 |
| 430*932 | 29,978,336 | 2.94 |
| 360*780 | 25,104,967 | 2.46 |
| 428*926 | 24,372,078 | 2.39 |
| 1366*768 | 23,380,011 | 2.30 |
| 360*806 | 21,204,375 | 2.08 |
| 393*852 | 19,844,867 | 1.95 |
| 412*915 | 18,929,689 | 1.86 |
| 820*1180 | 18,461,064 | 1.81 |
| 384*854 | 16,940,281 | 1.66 |
| 320*712 | 15,891,434 | 1.56 |
| 375*812 | 15,584,794 | 1.53 |
| 1280*720 | 15,406,788 | 1.51 |
| 360*804 | 14,153,981 | 1.39 |
| 810*1080 | 12,023,204 | 1.18 |
| 1600*900 | 11,878,001 | 1.17 |
| 384*857 | 11,810,993 | 1.16 |
| 412*892 | 10,835,703 | 1.06 |
| 414*736 | 9,850,106 | 0.97 |
| 360*760 | 9,380,496 | 0.92 |
| 375*667 | 8,561,708 | 0.84 |
| 360*772 | 8,137,596 | 0.80 |
| 360*802 | 8,068,603 | 0.79 |
| 393*876 | 7,109,195 | 0.70 |
| 1440*900 | 6,836,135 | 0.67 |
| 440*956 | 6,677,337 | 0.66 |
| 360*820 | 6,039,690 | 0.59 |
| 384*824 | 5,917,246 | 0.58 |
| 800*600 | 5,622,600 | 0.55 |
| 385*860 | 5,587,289 | 0.55 |
| 320*694 | 5,028,662 | 0.49 |
| 768*1024 | 5,024,983 | 0.49 |
| 360*640 | 4,341,099 | 0.43 |
| 1280*800 | 4,110,678 | 0.40 |
| 834*1194 | 4,106,946 | 0.40 |
| 360*825 | 4,016,178 | 0.39 |
| 412*869 | 3,923,479 | 0.39 |
| 407*904 | 3,902,734 | 0.38 |
| 402*874 | 3,866,195 | 0.38 |
| 393*851 | 3,759,860 | 0.37 |
| 412*846 | 3,648,573 | 0.36 |
| 1024*1024 | 3,394,425 | 0.33 |
| 360*803 | 3,390,688 | 0.33 |
|
|
| google. | 301,879,425 | 100.00 |
| bing.com | 5,766 | 0.00 |
| yahoo. | 85 | 0.00 |
|
|
| (not provided) | 96,772,935 | 100.00 |
| ข่าวสด | 517 | 0.00 |
| khosod | 333 | 0.00 |
| ตรวจหวย | 237 | 0.00 |
| หวย | 96 | 0.00 |
| ช่อง7 | 62 | 0.00 |
| เช่าคอนโด พระราม3 | 46 | 0.00 |
| ตรวจหวย 1 มีนาคม 2568 | 40 | 0.00 |
| ตรวจหวย 1 มีนาคม 68 | 27 | 0.00 |
| ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน | 26 | 0.00 |
| ข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ออนไลน์ | 24 | 0.00 |
| ตรวจหวย16มีนาคม2568 | 23 | 0.00 |
| ร้านเหรียญสะสม โคกช้าง | 23 | 0.00 |
| ตรวจหวย1มีนาคม2568 | 23 | 0.00 |
| เว็บปั้มวิว youtube ฟรี | 21 | 0.00 |
| แผ่นดินไหว | 20 | 0.00 |
| เกมมือถือปุ่มกด | 20 | 0.00 |
| ปั้มผู้ติดตาม youtube | 20 | 0.00 |
| เพิ่มไลค์ twitter | 20 | 0.00 |
|
|
| Android | 534,446,608 | 68.90 |
| Mac OS | 241,232,006 | 31.10 |
| Palm OS | 2,416 | 0.00 |
| Windows Mobile | 541 | 0.00 |
| Symbian OS | 194 | 0.00 |
| RIM (BlackBerry) | 1 | 0.00 |
|
Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 064-9328922
|
|
|
|
|
|