|
|
| 58.137.154.122 | Thailand | 11,070,972 |
| 66.102.6.200 | United States | 2,471,527 |
| 184.22.55.5 | Thailand | 2,335,924 |
| 184.22.38.124 | Thailand | 2,079,289 |
| 23.100.232.233 | United States | 1,828,047 |
| 184.22.13.53 | Thailand | 1,485,270 |
| 66.102.6.202 | United States | 1,199,747 |
| 66.102.6.204 | United States | 671,622 |
| 66.102.6.82 | United States | 538,361 |
| 66.102.6.83 | United States | 523,749 |
| 49.228.153.152 | Thailand | 461,383 |
| 66.102.6.84 | United States | 458,199 |
| 64.233.172.8 | United States | 436,937 |
| 5.9.190.101 | Germany | 387,956 |
| 5.9.190.107 | Germany | 384,787 |
| 184.22.53.80 | Thailand | 343,074 |
| 184.22.20.11 | Thailand | 342,599 |
| 202.12.118.61 | Thailand | 336,502 |
| 184.22.193.78 | Thailand | 334,887 |
| 110.164.138.254 | Thailand | 322,204 |
| 184.22.197.46 | Thailand | 318,395 |
| 110.164.51.98 | Thailand | 315,045 |
| 5.9.190.106 | Germany | 309,059 |
| 66.102.6.75 | United States | 307,875 |
| 66.102.6.77 | United States | 299,157 |
| 49.228.184.217 | Thailand | 288,632 |
| 202.151.5.17 | Thailand | 285,786 |
| 202.12.73.86 | Thailand | 271,584 |
| 66.102.6.79 | United States | 260,908 |
| 66.249.91.201 | United States | 242,975 |
|
|
| Thailand | 2,031,910,655 | 95.12 |
| United States | 30,701,670 | 1.44 |
| Lao People's Democratic Republic | 10,079,582 | 0.47 |
| Australia | 5,381,738 | 0.25 |
| Germany | 5,093,320 | 0.24 |
| Singapore | 4,119,136 | 0.19 |
| United Kingdom | 4,034,605 | 0.19 |
| Japan | 3,811,111 | 0.18 |
| Korea, Republic of | 3,618,718 | 0.17 |
| Malaysia | 3,478,373 | 0.16 |
| France | 1,843,788 | 0.09 |
| - | 1,822,775 | 0.09 |
| Taiwan | 1,743,634 | 0.08 |
| Sweden | 1,700,408 | 0.08 |
| Norway | 1,678,629 | 0.08 |
| India | 1,675,012 | 0.08 |
| Vietnam | 1,446,180 | 0.07 |
| Canada | 1,395,112 | 0.07 |
| Netherlands | 1,381,389 | 0.06 |
| Hong Kong | 1,353,857 | 0.06 |
| Cambodia | 1,267,799 | 0.06 |
| Switzerland | 1,164,318 | 0.05 |
| Europe | 1,085,982 | 0.05 |
| Myanmar | 835,157 | 0.04 |
| New Zealand | 794,460 | 0.04 |
| Russian Federation | 759,566 | 0.04 |
| Denmark | 661,044 | 0.03 |
| Italy | 655,219 | 0.03 |
| Indonesia | 614,639 | 0.03 |
| Finland | 611,922 | 0.03 |
|
|
|
| Linux | 1,180,903,617 | 55.33 |
| Mac OS | 469,838,211 | 22.01 |
| Windows 10 | 273,737,566 | 12.83 |
| Windows 7 | 146,619,886 | 6.87 |
| Windows 8.1 | 30,686,859 | 1.44 |
| Android | 16,600,191 | 0.78 |
| Windows 8 | 7,698,272 | 0.36 |
| Windows XP | 6,897,948 | 0.32 |
| Windows Vista | 1,143,526 | 0.05 |
| Windows Phone 8.1 | 58,988 | 0.00 |
| Windows Phone 10.0 | 27,258 | 0.00 |
| Windows Phone 8.0 | 9,360 | 0.00 |
| Windows 2000 | 3,619 | 0.00 |
| Windows NT | 2,581 | 0.00 |
| Windows NT 10.1 | 1,930 | 0.00 |
| Windows Phone OS | 1,323 | 0.00 |
| WindVane | 1,275 | 0.00 |
| Windows 98 | 1,212 | 0.00 |
| Windows NT 4.10 | 944 | 0.00 |
| Symbian OS | 520 | 0.00 |
| Winds Mobile Tab | 155 | 0.00 |
| Windows 10 Mobile | 134 | 0.00 |
| Windows | 116 | 0.00 |
| Windows IoT 10.0 | 91 | 0.00 |
| WindowsWechat | 87 | 0.00 |
| Win32 | 63 | 0.00 |
| Windows ME | 58 | 0.00 |
| Windows NT based | 50 | 0.00 |
| Winds Mobile Prime | 50 | 0.00 |
| Windows 95 | 40 | 0.00 |
| WindowsWechat MicroMessenger | 33 | 0.00 |
| Windows CE | 26 | 0.00 |
| Windows Mobile | 23 | 0.00 |
| Windows NT 9.0 | 20 | 0.00 |
| WinNT4.0 | 19 | 0.00 |
| WindowsNT10.0 | 19 | 0.00 |
| Windows NT 4.1 | 18 | 0.00 |
| WinNT | 17 | 0.00 |
| Windows NT 7.0 | 17 | 0.00 |
| Windows NT 7.1 | 16 | 0.00 |
| Wind Tab 10 | 15 | 0.00 |
| Windows NT 8.1 | 15 | 0.00 |
| Win 9x 4.90 | 13 | 0.00 |
| Windows NT 8.0 | 12 | 0.00 |
| Windows NT 6.4 | 11 | 0.00 |
| WindowsNT6.1 | 11 | 0.00 |
| Windows Me | 8 | 0.00 |
| Winnovo_M798 Build | 7 | 0.00 |
| Windows NT 7.2 | 7 | 0.00 |
| Windows-Media-Player | 5 | 0.00 |
|
|
| Chrome | 1,593,852,187 | 77.99 |
| Safari | 369,665,674 | 18.09 |
| Firefox | 45,621,245 | 2.23 |
| MSIE 11.0 | 15,515,250 | 0.76 |
| Edge 18.18362 | 6,318,486 | 0.31 |
| Edge 18.18363 | 3,417,054 | 0.17 |
| MSIE 9.0 | 2,257,696 | 0.11 |
| Edge 18.17763 | 1,408,397 | 0.07 |
| MSIE 7.0 | 1,305,752 | 0.06 |
| Opera 9.80 | 996,500 | 0.05 |
| Edge 17.17134 | 923,419 | 0.05 |
| MSIE 8.0 | 780,543 | 0.04 |
| MSIE 10.0 | 560,442 | 0.03 |
| Edge 16.16299 | 278,576 | 0.01 |
| MSIE 6.0 | 156,957 | 0.01 |
| Edge 15.15063 | 152,272 | 0.01 |
| Edge 14.14393 | 114,353 | 0.01 |
| Edge 13.10586 | 65,926 | 0.00 |
| IEMobile 11.0 | 58,988 | 0.00 |
| Edge 12.10240 | 39,340 | 0.00 |
| Edge 18.19041 | 22,518 | 0.00 |
| Edge 18.20132 | 16,108 | 0.00 |
| Edge 15.15254 | 11,183 | 0.00 |
| IEMobile 10.0 | 9,360 | 0.00 |
| Edge 18.20136 | 5,189 | 0.00 |
| Edge 17.17133 | 4,363 | 0.00 |
| Edge 18.19033 | 3,748 | 0.00 |
| Edge 18.20130 | 3,736 | 0.00 |
| Edge 18.20138 | 2,448 | 0.00 |
| Edge 18.17758 | 2,020 | 0.00 |
| Edge 18.20129 | 1,882 | 0.00 |
| Edge 18.19619 | 1,462 | 0.00 |
| Edge 12.246 | 1,315 | 0.00 |
| IEMobile 9.0 | 1,279 | 0.00 |
| Edge 18.19037 | 1,275 | 0.00 |
| Opera 12.16 | 961 | 0.00 |
| Edge 18.20137 | 770 | 0.00 |
| Edge 18.19622 | 756 | 0.00 |
| Edge 18.19624 | 754 | 0.00 |
| Edge 18.19621 | 733 | 0.00 |
| Opera 9.64 | 715 | 0.00 |
| Edge 18.20124 | 696 | 0.00 |
| Edge 18.20128 | 672 | 0.00 |
| Edge 18.20126 | 663 | 0.00 |
| Edge 18.20135 | 639 | 0.00 |
| Edge 18.20131 | 602 | 0.00 |
| Edge 18.20125 | 601 | 0.00 |
| Edge 18.20139 | 599 | 0.00 |
| Edge 18.20133 | 587 | 0.00 |
| Edge 18.19035 | 557 | 0.00 |
|
|
| 360*640 | 305,357,802 | 14.30 |
| 360*760 | 152,688,579 | 7.15 |
| 1366*768 | 144,421,234 | 6.76 |
| 360*780 | 137,185,167 | 6.42 |
| 414*736 | 115,071,057 | 5.39 |
| 1920*1080 | 113,480,770 | 5.31 |
| 375*667 | 107,981,432 | 5.06 |
| 414*896 | 83,957,171 | 3.93 |
| 360*720 | 82,592,385 | 3.87 |
| 412*846 | 60,092,058 | 2.81 |
| 360*800 | 54,763,477 | 2.56 |
| 768*1024 | 49,505,706 | 2.32 |
| 1600*900 | 48,815,159 | 2.29 |
| 375*812 | 47,298,850 | 2.21 |
| 1536*864 | 44,723,358 | 2.09 |
| 360*772 | 43,444,646 | 2.03 |
| 412*869 | 40,576,515 | 1.90 |
| 412*892 | 40,078,538 | 1.88 |
| 360*740 | 33,429,683 | 1.57 |
| 412*732 | 32,826,105 | 1.54 |
| 1440*900 | 29,148,892 | 1.36 |
| 1280*720 | 26,198,316 | 1.23 |
| 320*568 | 22,993,123 | 1.08 |
| 1280*1024 | 15,621,866 | 0.73 |
| 412*915 | 15,280,138 | 0.72 |
| 320*570 | 15,086,095 | 0.71 |
| 320*640 | 15,008,482 | 0.70 |
| 320*569 | 14,933,614 | 0.70 |
| 1024*768 | 12,727,693 | 0.60 |
| 320*694 | 11,854,891 | 0.56 |
| 1280*800 | 10,607,945 | 0.50 |
| 320*658 | 10,523,952 | 0.49 |
| 834*1112 | 10,142,438 | 0.47 |
| 393*851 | 9,981,414 | 0.47 |
| 1360*768 | 8,438,245 | 0.40 |
| 384*800 | 8,031,886 | 0.38 |
| 320*534 | 6,482,442 | 0.30 |
| 810*1080 | 6,145,548 | 0.29 |
| 360*748 | 5,623,417 | 0.26 |
| 640*360 | 5,008,557 | 0.23 |
| 320*712 | 4,583,644 | 0.21 |
| 601*962 | 4,532,261 | 0.21 |
| 320*676 | 4,370,115 | 0.20 |
| 360*747 | 4,035,487 | 0.19 |
| 424*918 | 4,032,991 | 0.19 |
| 1680*1050 | 3,972,270 | 0.19 |
| 834*1194 | 3,967,688 | 0.19 |
| 393*786 | 3,442,684 | 0.16 |
| 2560*1440 | 3,311,271 | 0.16 |
| 800*600 | 2,494,562 | 0.12 |
|
|
| google. | 465,184,501 | 99.85 |
| bing.com | 654,012 | 0.14 |
| ask.com | 17,486 | 0.00 |
| search.sanook.com | 11,851 | 0.00 |
| yahoo. | 371 | 0.00 |
| msn.com | 4 | 0.00 |
|
|
| (not provided) | 463,825,493 | 99.86 |
| บริษัทจัดหาคู่ | 43,625 | 0.01 |
| ช่อง7 | 31,248 | 0.01 |
| kapook | 22,607 | 0.00 |
| amazon | 17,936 | 0.00 |
| bangkok post | 17,226 | 0.00 |
| sanook | 14,383 | 0.00 |
| ช่อง3 | 13,240 | 0.00 |
| ไฮไลท์ฟุตบอล | 12,680 | 0.00 |
| ข่าวสด | 12,377 | 0.00 |
| โปรแกรมบอลวันนี้ | 11,813 | 0.00 |
| กยศ | 11,160 | 0.00 |
| จีน | 10,698 | 0.00 |
| ข่าว | 9,905 | 0.00 |
| เราไม่ทิ้งกัน | 8,591 | 0.00 |
| ผลบอล | 8,003 | 0.00 |
| ตรวจหวย | 7,765 | 0.00 |
| ผลบอลสด | 7,389 | 0.00 |
| ผลบอลสดย้อนหลัง | 7,026 | 0.00 |
| ตลาดหุ้นช่อง 9 | 6,591 | 0.00 |
| ผลบอลเมื่อคืน | 6,210 | 0.00 |
| บอลพรุ่งนี้ | 6,134 | 0.00 |
| สรุปผลบอลเมื่อคืน | 5,952 | 0.00 |
| www.kapook.com | 5,776 | 0.00 |
| โปรแกรมพรุ่งนี้ | 5,743 | 0.00 |
| ข่าววันนี้ | 5,603 | 0.00 |
| กระปุก | 5,520 | 0.00 |
| pptv | 4,733 | 0.00 |
| เยียวยาเกษตรกร | 4,339 | 0.00 |
| นิยาย | 4,217 | 0.00 |
| manager online | 4,072 | 0.00 |
| dltv | 3,706 | 0.00 |
| ดูทีวีออนไลน์ช่อง3 | 3,475 | 0.00 |
| ตรวจหวย16พค63 | 3,473 | 0.00 |
| www.เราไม่ทิ้งกัน.com | 3,336 | 0.00 |
| ช่อง23 | 3,325 | 0.00 |
| siamsport | 3,324 | 0.00 |
| www.เยียวยาเกษตรกร.com | 3,088 | 0.00 |
| 7 | 2,935 | 0.00 |
| settrade | 2,868 | 0.00 |
| เพลง | 2,780 | 0.00 |
| ไทยรัฐ | 2,713 | 0.00 |
| ข่าวช่อง 7 เอชดี | 2,675 | 0.00 |
| เดลินิวส์ | 2,630 | 0.00 |
| ข่าวด่วน | 2,607 | 0.00 |
| มติชน | 2,523 | 0.00 |
| ch7 | 2,481 | 0.00 |
| เด็กดี | 2,460 | 0.00 |
| ch3 | 2,334 | 0.00 |
| ดูทีวีออนไลน์ช่อง35 | 2,272 | 0.00 |
|
|
| Android | 1,191,119,977 | 73.93 |
| Mac OS | 419,934,899 | 26.07 |
| Symbian OS | 520 | 0.00 |
| RIM (BlackBerry) | 506 | 0.00 |
| Windows Mobile | 50 | 0.00 |
|
Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 064-9328922
|
|
|
|
|
|