|
|
| 202.12.118.61 | Thailand | 6,460,702 |
| 168.63.200.167 | United States | 2,758,622 |
| 168.63.137.102 | United States | 2,732,720 |
| 168.63.139.43 | United States | 2,721,013 |
| 64.233.173.235 | United States | 2,052,463 |
| 64.233.173.231 | United States | 2,051,816 |
| 64.233.173.239 | United States | 2,050,007 |
| 203.144.130.176 | Thailand | 1,975,561 |
| 119.46.176.222 | Thailand | 1,884,052 |
| 203.144.220.246 | Thailand | 1,871,695 |
| 202.28.179.5 | Thailand | 1,386,634 |
| 202.28.154.180 | Thailand | 1,311,633 |
| 202.28.182.5 | Thailand | 1,228,446 |
| 61.19.239.121 | Thailand | 1,196,958 |
| 202.28.118.120 | Thailand | 1,090,549 |
| 110.170.246.14 | Thailand | 1,085,210 |
| 66.249.82.195 | Asia/Pacific Region | 1,061,428 |
| 66.249.82.203 | Asia/Pacific Region | 1,060,826 |
| 66.249.82.188 | Asia/Pacific Region | 1,040,273 |
| 203.209.119.251 | Thailand | 1,038,433 |
| 203.113.0.207 | Thailand | 1,028,384 |
| 110.164.252.2 | Thailand | 1,003,734 |
| 111.84.193.10 | Myanmar | 954,861 |
| 110.164.52.249 | Thailand | 942,086 |
| 110.49.207.42 | Thailand | 942,066 |
| 110.164.206.245 | Thailand | 939,791 |
| 202.28.179.13 | Thailand | 873,130 |
| 103.49.149.2 | Thailand | 806,939 |
| 202.28.118.123 | Thailand | 805,546 |
| 119.46.218.1 | Thailand | 750,577 |
|
|
| Thailand | 3,938,486,217 | 94.08 |
| United States | 50,277,509 | 1.20 |
| Lao People's Democratic Republic | 25,882,031 | 0.62 |
| Myanmar | 15,314,490 | 0.37 |
| Australia | 12,970,177 | 0.31 |
| Japan | 12,368,461 | 0.30 |
| Europe | 12,231,500 | 0.29 |
| Korea, Republic of | 11,431,934 | 0.27 |
| United Kingdom | 8,883,545 | 0.21 |
| Germany | 8,213,259 | 0.20 |
| Taiwan | 7,899,540 | 0.19 |
| Singapore | 7,384,024 | 0.18 |
| Malaysia | 7,180,166 | 0.17 |
| Asia/Pacific Region | 6,856,402 | 0.16 |
| China | 5,518,432 | 0.13 |
| Sweden | 5,064,014 | 0.12 |
| Norway | 4,373,578 | 0.10 |
| Hong Kong | 4,087,666 | 0.10 |
| France | 3,200,147 | 0.08 |
| Switzerland | 2,892,721 | 0.07 |
| Cambodia | 2,568,384 | 0.06 |
| Vietnam | 2,448,786 | 0.06 |
| Canada | 2,299,625 | 0.05 |
| Netherlands | 2,229,329 | 0.05 |
| New Zealand | 1,813,526 | 0.04 |
| Israel | 1,686,992 | 0.04 |
| Denmark | 1,642,022 | 0.04 |
| Indonesia | 1,400,706 | 0.03 |
| Finland | 1,378,892 | 0.03 |
| Italy | 1,375,184 | 0.03 |
|
|
|
| Windows 7 | 1,166,399,227 | 27.98 |
| Linux | 966,326,944 | 23.18 |
| Mac OS X | 860,893,466 | 20.65 |
| Windows XP | 305,776,808 | 7.33 |
| Windows NT 6.3 | 190,899,990 | 4.58 |
| Android 4.2.2 | 142,036,740 | 3.41 |
| Android 4.1.2 | 103,878,344 | 2.49 |
| Android 4.4.2 | 66,197,682 | 1.59 |
| Windows 8 | 64,919,764 | 1.56 |
| Android 4.3 | 52,403,307 | 1.26 |
| Android 2.1 | 23,306,281 | 0.56 |
| Android 2.3.6 | 22,420,489 | 0.54 |
| Android 4.4.4 | 22,389,012 | 0.54 |
| Mac OS X 10_10_3 | 20,595,811 | 0.49 |
| Android 4.2.1 | 19,203,213 | 0.46 |
| Android 4.0.4 | 18,664,515 | 0.45 |
| Windows Phone 8.1 | 17,464,254 | 0.42 |
| Android 4.1.1 | 14,771,378 | 0.35 |
| Windows Phone 8.0 | 12,909,249 | 0.31 |
| Windows Vista | 7,895,285 | 0.19 |
| Mac OS X 10_9_5 | 7,799,766 | 0.19 |
| Linux x86_64 | 7,545,828 | 0.18 |
| Android | 5,620,393 | 0.13 |
| Android 4.0.3 | 4,157,291 | 0.10 |
| Mac OS X 10_10_2 | 3,571,496 | 0.09 |
| Mac OS X 10.10 | 3,235,329 | 0.08 |
| Mac OS X 10_6_8 | 3,121,587 | 0.07 |
| Mac OS X 10_7_5 | 3,009,288 | 0.07 |
| Windows NT 10.0 | 2,615,964 | 0.06 |
| Mac OS X 10_8_5 | 2,527,914 | 0.06 |
| Android 3.2 | 1,900,644 | 0.05 |
| Android 2.3.3 | 1,838,677 | 0.04 |
| Linux i686 | 1,686,224 | 0.04 |
| Android 2.3.4 | 1,451,653 | 0.03 |
| Mac OS X 10.9 | 1,438,995 | 0.03 |
| Mac OS X 10_10_1 | 1,320,353 | 0.03 |
| Android 5.0 | 1,050,256 | 0.03 |
| Android 4.2 | 981,567 | 0.02 |
| Mac OS X 10.6 | 944,657 | 0.02 |
| Android 2.3.5 | 884,463 | 0.02 |
| Mac OS X 10_10 | 876,413 | 0.02 |
| Mac OS X 10.7 | 870,746 | 0.02 |
| Mac OS X 10_9_4 | 855,056 | 0.02 |
| Android 2.2.1 | 776,386 | 0.02 |
| Mac OS X 10.8 | 766,443 | 0.02 |
| Android 4.2.3 | 646,215 | 0.02 |
| Windows Phone OS | 548,937 | 0.01 |
| Android 3.1 | 548,742 | 0.01 |
| Symbian OS | 538,180 | 0.01 |
| Mac OS X 10_5_8 | 465,663 | 0.01 |
|
|
| Mozilla 5.0 | 529,483,193 | 12.65 |
| Safari 534.30 | 440,163,435 | 10.52 |
| Chrome 43.0.2357.124 | 416,365,203 | 9.95 |
| Safari 600.1.4 | 336,383,618 | 8.04 |
| Chrome 43.0.2357.81 | 319,984,524 | 7.64 |
| Chrome 30.0.0.0 | 252,516,768 | 6.03 |
| Chrome 43.0.2357.130 | 227,730,268 | 5.44 |
| Firefox 38.0 | 154,935,363 | 3.70 |
| Chrome 43.0.2357.93 | 151,204,207 | 3.61 |
| Chrome 28.0.1500.94 | 113,696,482 | 2.72 |
| Chrome 40.0.2214.91 | 101,481,767 | 2.42 |
| Safari 9537.53 | 99,773,692 | 2.38 |
| MSIE 8.0 | 86,835,804 | 2.07 |
| Chrome 43.0.2357.78 | 55,981,886 | 1.34 |
| Chrome 33.0.0.0 | 55,343,304 | 1.32 |
| Chrome 34.0.1847.76 | 53,981,665 | 1.29 |
| Chrome 43.0.2357.92 | 53,750,874 | 1.28 |
| MSIE 9.0 | 52,904,067 | 1.26 |
| MSIE 7.0 | 49,957,319 | 1.19 |
| MSIE 10.0 | 43,232,676 | 1.03 |
| Chrome 42.0.2311.111 | 41,235,681 | 0.99 |
| Chrome 43.0.2357.121 | 28,921,995 | 0.69 |
| Safari 533.1 | 28,533,502 | 0.68 |
| Safari 8536.25 | 19,763,595 | 0.47 |
| Safari 537 | 15,641,241 | 0.37 |
| Opera 9.80 | 15,377,818 | 0.37 |
| Chrome 41.0.2272.96 | 13,105,570 | 0.31 |
| Chrome 40.0.2214.109 | 12,470,443 | 0.30 |
| Chrome 18.0.1025.308 | 12,224,130 | 0.29 |
| Safari 600.6.3 | 11,375,032 | 0.27 |
| Safari Line 5.1.2 | 11,156,189 | 0.27 |
| Chrome 42.0.2311.135 | 10,264,969 | 0.25 |
| Chrome 39.0.2171.93 | 9,840,677 | 0.24 |
| Chrome 42.0.2311.152 | 9,427,802 | 0.23 |
| Chrome 43.0.2357.65 | 9,326,601 | 0.22 |
| Chrome 42.0.2311.138 | 8,995,491 | 0.21 |
| Chrome 36.0.1985.135 | 8,793,684 | 0.21 |
| Chrome 38.0.2125.102 | 8,413,912 | 0.20 |
| Chrome 42.0.2311.90 | 8,081,900 | 0.19 |
| Safari 7534.48.3 | 7,377,914 | 0.18 |
| Firefox 39.0 | 7,295,977 | 0.17 |
| Chrome 30.0.1599.82 | 6,852,596 | 0.16 |
| Firefox 37.0 | 6,784,959 | 0.16 |
| Chrome 18.0.1025.166 | 6,535,402 | 0.16 |
| Chrome 38.0.2125.111 | 6,494,935 | 0.16 |
| Chrome 35.0.1916.141 | 6,332,716 | 0.15 |
| Safari 537.16 | 6,244,652 | 0.15 |
| Chrome 26.0.1410.58 | 5,979,779 | 0.14 |
| Chrome 31.0.1650.59 | 5,976,984 | 0.14 |
| Chrome 39.0.2171.95 | 5,686,068 | 0.14 |
|
|
| 1366*768 | 649,717,488 | 15.57 |
| 360*640 | 608,396,966 | 14.58 |
| 320*568 | 328,325,000 | 7.87 |
| 1600*900 | 242,183,627 | 5.80 |
| 768*1024 | 235,333,654 | 5.64 |
| 1920*1080 | 167,982,260 | 4.03 |
| 480*800 | 165,384,898 | 3.96 |
| 320*480 | 159,995,360 | 3.83 |
| 1024*768 | 158,147,988 | 3.79 |
| 320*534 | 135,369,787 | 3.24 |
| 375*667 | 119,182,006 | 2.86 |
| 1280*1024 | 114,704,521 | 2.75 |
| 1280*800 | 108,859,300 | 2.61 |
| 720*1280 | 98,894,814 | 2.37 |
| 1440*900 | 93,217,099 | 2.23 |
| 540*960 | 61,098,317 | 1.46 |
| 480*854 | 58,283,334 | 1.40 |
| 1360*768 | 55,920,877 | 1.34 |
| 414*736 | 47,770,579 | 1.14 |
| 320*570 | 44,554,894 | 1.07 |
| 600*1024 | 37,039,265 | 0.89 |
| 1280*720 | 36,503,837 | 0.87 |
| 800*1280 | 34,851,384 | 0.84 |
| 1080*1920 | 23,928,146 | 0.57 |
| 1280*768 | 23,798,902 | 0.57 |
| 1680*1050 | 20,608,732 | 0.49 |
| 640*360 | 19,502,375 | 0.47 |
| 601*962 | 19,150,813 | 0.46 |
| 1152*864 | 14,441,803 | 0.35 |
| 1024*600 | 14,080,964 | 0.34 |
| 360*592 | 13,174,082 | 0.32 |
| 1093*614 | 11,661,836 | 0.28 |
| 1536*864 | 8,544,217 | 0.20 |
| 1280*960 | 7,183,578 | 0.17 |
| 600*976 | 7,032,966 | 0.17 |
| 800*600 | 5,238,979 | 0.13 |
| 1024*819 | 4,895,656 | 0.12 |
| 1920*1200 | 4,520,009 | 0.11 |
| 534*320 | 4,445,426 | 0.11 |
| 2560*1440 | 4,310,491 | 0.10 |
| 800*480 | 4,260,958 | 0.10 |
| 962*601 | 3,974,827 | 0.10 |
| 338*563 | 3,763,984 | 0.09 |
| 320*450 | 3,362,749 | 0.08 |
| 320*522 | 3,173,870 | 0.08 |
| 480*801 | 2,878,672 | 0.07 |
| 357*595 | 2,636,342 | 0.06 |
| 364*606 | 2,603,284 | 0.06 |
| 1152*720 | 2,593,486 | 0.06 |
| 383*638 | 2,589,641 | 0.06 |
|
|
| google. | 642,444,558 | 98.38 |
| baidu.co.th | 3,744,921 | 0.57 |
| ask.com | 3,301,449 | 0.51 |
| bing.com | 2,306,239 | 0.35 |
| yahoo. | 1,144,264 | 0.18 |
| hao123.co.th | 42,500 | 0.01 |
| search.sanook.com | 30,955 | 0.00 |
| msn.com | 17,575 | 0.00 |
| aol.com | 100 | 0.00 |
|
|
| (not provided) | 585,259,734 | 95.99 |
| บ้านผลบอล | 907,666 | 0.15 |
| ตรวจหวย | 738,782 | 0.12 |
| sanook | 543,296 | 0.09 |
| บอลวันนี้ | 402,571 | 0.07 |
| kapook | 359,530 | 0.06 |
| หวย | 356,277 | 0.06 |
| สยามกีฬา | 347,385 | 0.06 |
| ดูดวง | 293,482 | 0.05 |
| siamsport | 283,288 | 0.05 |
| ข่าว | 279,874 | 0.05 |
| ตารางบอล | 279,107 | 0.05 |
| ข่าวกีฬา | 261,228 | 0.04 |
| ราคาบอล | 226,927 | 0.04 |
| ไทยรัฐ | 209,341 | 0.03 |
| ผลบอล | 194,780 | 0.03 |
| โปรแกรมบอล | 177,302 | 0.03 |
| กระปุก | 163,782 | 0.03 |
| ตลาดรถ | 159,727 | 0.03 |
| สนุก | 158,248 | 0.03 |
| นิยาย | 158,082 | 0.03 |
| ผลบอลสด | 155,359 | 0.03 |
| 7m | 151,073 | 0.02 |
| ข่าววันนี้ | 147,667 | 0.02 |
| ดูทีวีออนไลน์ | 146,392 | 0.02 |
| ทีเด็ดบอล | 145,366 | 0.02 |
| ทํานายฝัน | 128,189 | 0.02 |
| ข่าวบันเทิง | 124,224 | 0.02 |
| รถมือสอง | 121,662 | 0.02 |
| สลากกินแบ่งรัฐบาล | 121,308 | 0.02 |
| วิเคราะห์บอล | 116,656 | 0.02 |
| ลิเวอร์พูล | 102,201 | 0.02 |
| mthai | 102,052 | 0.02 |
| ช่อง3 | 100,080 | 0.02 |
| เกมส์ | 99,882 | 0.02 |
| ข่าวแมนยู | 95,212 | 0.02 |
| ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | 94,926 | 0.02 |
| ทีวีออนไลน์ | 94,221 | 0.02 |
| settrade | 90,317 | 0.01 |
| เพลงใหม่ | 88,898 | 0.01 |
| ดูดวงรายวัน | 85,714 | 0.01 |
| www.sanook.com | 85,042 | 0.01 |
| เดลินิวส์ | 80,941 | 0.01 |
| เกม | 78,942 | 0.01 |
| ผลบอลวันนี้ | 74,985 | 0.01 |
| ทำนายฝัน | 73,800 | 0.01 |
| ข่าวสด | 71,260 | 0.01 |
| ผลบอลเมื่อคืน | 70,575 | 0.01 |
| ธัญวลัย | 70,352 | 0.01 |
| วิเคราะห์บอลวันนี้ | 68,220 | 0.01 |
|
|
| Mac OS (iPhone) | 874,228,024 | 37.24 |
| Android 4.4.2 | 525,440,254 | 22.38 |
| Android 4.2.2 | 237,797,812 | 10.13 |
| Android 4.4.4 | 165,930,110 | 7.07 |
| Android 4.1.2 | 143,498,204 | 6.11 |
| Android 4.3 | 107,753,552 | 4.59 |
| Android 5.0 | 58,415,461 | 2.49 |
| Android 5.0.1 | 52,091,086 | 2.22 |
| Android 5.0.2 | 35,362,928 | 1.51 |
| Android 4.2.1 | 30,124,667 | 1.28 |
| Android 2.1 | 23,306,284 | 0.99 |
| Android 2.3.6 | 22,444,333 | 0.96 |
| Android 4.0.4 | 21,457,002 | 0.91 |
| Android 4.1.1 | 17,532,944 | 0.75 |
| Android | 10,686,306 | 0.46 |
| Android 4.0.3 | 4,653,808 | 0.20 |
| Android 5.1.1 | 3,654,966 | 0.16 |
| Android 3.2 | 1,902,874 | 0.08 |
| Android 2.3.3 | 1,843,832 | 0.08 |
| Android 2.3.4 | 1,455,304 | 0.06 |
| Android 4.4.3 | 1,190,468 | 0.05 |
| Android 4.2 | 1,003,710 | 0.04 |
| Android 2.3.5 | 887,879 | 0.04 |
| Android 2.2.1 | 778,588 | 0.03 |
| Android 4.2.3 | 666,727 | 0.03 |
| Android 5.1 | 616,675 | 0.03 |
| Android 3.1 | 549,187 | 0.02 |
| Symbian OS | 538,180 | 0.02 |
| Android 2.2 | 432,761 | 0.02 |
| Android 4.4 | 259,419 | 0.01 |
| Android 2.3.7 | 224,812 | 0.01 |
| RIM (BlackBerry) | 208,094 | 0.01 |
| Android 2.2.2 | 102,746 | 0.00 |
| Android 3.2.1 | 69,562 | 0.00 |
| Android 4.3.1 | 44,956 | 0.00 |
| Android 4.2.9 | 42,264 | 0.00 |
| Android 2.1-update1 | 38,169 | 0.00 |
| Android 4.4.0 | 26,949 | 0.00 |
| Android 4.1.9 | 26,656 | 0.00 |
| Android 4.1 | 18,758 | 0.00 |
| Android 4.3.3 | 16,969 | 0.00 |
| Android 4.0.1 | 16,521 | 0.00 |
| Android 4.4.2 en | 16,463 | 0.00 |
| Android 4.1.1 Nexus | 13,248 | 0.00 |
| Android 5.1.99 | 11,222 | 0.00 |
| Android 4.2.2 en | 11,169 | 0.00 |
| Android 4.3.0 | 10,139 | 0.00 |
| Android 4.4.1 | 7,342 | 0.00 |
| Android 4.5.2 | 7,271 | 0.00 |
| Android 4.0 | 7,149 | 0.00 |
|
Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 064-9328922
|
|
|
|
|
|