|
|
| 202.12.118.61 | Thailand | 6,346,073 |
| 64.233.173.239 | United States | 3,210,749 |
| 64.233.173.235 | United States | 3,208,848 |
| 64.233.173.231 | United States | 3,208,527 |
| 168.63.200.167 | United States | 2,764,520 |
| 168.63.139.43 | United States | 2,738,791 |
| 168.63.137.102 | United States | 2,726,586 |
| 203.144.130.176 | Thailand | 2,193,237 |
| 203.144.220.246 | Thailand | 1,896,459 |
| 119.46.176.222 | Thailand | 1,705,299 |
| 203.113.0.206 | Thailand | 1,308,899 |
| 202.28.179.5 | Thailand | 1,264,403 |
| 202.28.182.5 | Thailand | 1,203,396 |
| 202.28.154.180 | Thailand | 1,184,610 |
| 61.19.239.121 | Thailand | 1,138,163 |
| 110.164.252.2 | Thailand | 1,074,010 |
| 110.170.246.14 | Thailand | 1,007,575 |
| 203.209.119.251 | Thailand | 1,007,503 |
| 202.28.179.13 | Thailand | 931,354 |
| 110.164.206.245 | Thailand | 916,485 |
| 111.84.193.10 | Myanmar | 909,033 |
| 110.49.207.42 | Thailand | 908,362 |
| 122.155.64.32 | Thailand | 766,955 |
| 223.25.196.254 | Thailand | 757,837 |
| 202.44.4.252 | Thailand | 757,594 |
| 202.44.4.251 | Thailand | 744,764 |
| 119.46.218.1 | Thailand | 744,412 |
| 111.84.195.96 | Myanmar | 741,245 |
| 203.114.122.27 | Thailand | 713,810 |
| 202.90.6.37 | Thailand | 685,920 |
|
|
| Thailand | 4,093,053,048 | 93.97 |
| United States | 57,234,711 | 1.31 |
| Lao People's Democratic Republic | 28,215,003 | 0.65 |
| Myanmar | 16,050,421 | 0.37 |
| Australia | 13,132,288 | 0.30 |
| Japan | 12,441,272 | 0.29 |
| Europe | 11,904,761 | 0.27 |
| Korea, Republic of | 11,065,856 | 0.25 |
| Taiwan | 10,832,081 | 0.25 |
| United Kingdom | 9,151,454 | 0.21 |
| Germany | 8,514,941 | 0.20 |
| Malaysia | 8,146,606 | 0.19 |
| Singapore | 7,616,772 | 0.17 |
| Hong Kong | 5,974,717 | 0.14 |
| Sweden | 5,187,515 | 0.12 |
| China | 5,184,662 | 0.12 |
| Norway | 4,828,378 | 0.11 |
| Asia/Pacific Region | 3,715,861 | 0.09 |
| France | 3,189,610 | 0.07 |
| Indonesia | 2,955,913 | 0.07 |
| Vietnam | 2,880,757 | 0.07 |
| Cambodia | 2,788,381 | 0.06 |
| Switzerland | 2,777,555 | 0.06 |
| Canada | 2,332,606 | 0.05 |
| Netherlands | 2,253,574 | 0.05 |
| New Zealand | 1,815,784 | 0.04 |
| Israel | 1,703,532 | 0.04 |
| Denmark | 1,681,994 | 0.04 |
| Finland | 1,458,421 | 0.03 |
| Philippines | 1,409,653 | 0.03 |
|
|
|
| Windows 7 | 1,202,809,014 | 27.72 |
| Linux | 1,035,736,386 | 23.87 |
| Mac OS X | 910,182,773 | 20.98 |
| Windows XP | 302,638,476 | 6.98 |
| Windows NT 6.3 | 206,518,431 | 4.76 |
| Android 4.2.2 | 139,695,351 | 3.22 |
| Android 4.1.2 | 101,562,894 | 2.34 |
| Android 4.4.2 | 67,202,853 | 1.55 |
| Windows 8 | 64,952,084 | 1.50 |
| Android 4.3 | 51,426,340 | 1.19 |
| Android 2.1 | 24,689,263 | 0.57 |
| Android 4.4.4 | 24,499,799 | 0.56 |
| Android 2.3.6 | 21,524,550 | 0.50 |
| Android 4.2.1 | 18,559,312 | 0.43 |
| Windows Phone 8.1 | 17,883,282 | 0.41 |
| Android 4.0.4 | 17,811,309 | 0.41 |
| Android 4.1.1 | 14,165,899 | 0.33 |
| Mac OS X 10_10_4 | 12,834,557 | 0.30 |
| Windows Phone 8.0 | 12,592,946 | 0.29 |
| Mac OS X 10_10_3 | 11,294,733 | 0.26 |
| Linux x86_64 | 9,397,212 | 0.22 |
| Mac OS X 10_9_5 | 7,908,238 | 0.18 |
| Windows Vista | 7,252,618 | 0.17 |
| Android | 5,795,836 | 0.13 |
| Windows NT 10.0 | 4,663,516 | 0.11 |
| Android 4.0.3 | 3,919,374 | 0.09 |
| Mac OS X 10.10 | 3,385,344 | 0.08 |
| Mac OS X 10_6_8 | 3,059,284 | 0.07 |
| Mac OS X 10_7_5 | 2,991,661 | 0.07 |
| Mac OS X 10_10_2 | 2,918,503 | 0.07 |
| Mac OS X 10_8_5 | 2,542,424 | 0.06 |
| Android 3.2 | 1,856,944 | 0.04 |
| Android 2.3.3 | 1,753,076 | 0.04 |
| Linux i686 | 1,693,971 | 0.04 |
| Mac OS X 10.9 | 1,397,242 | 0.03 |
| Android 2.3.4 | 1,362,918 | 0.03 |
| Android 5.0 | 1,227,005 | 0.03 |
| Mac OS X 10_10_1 | 1,210,671 | 0.03 |
| Android 4.2 | 978,683 | 0.02 |
| Mac OS X 10.6 | 934,361 | 0.02 |
| Mac OS X 10_10 | 879,990 | 0.02 |
| Android 2.3.5 | 850,298 | 0.02 |
| Mac OS X 10_9_4 | 823,214 | 0.02 |
| Mac OS X 10.7 | 821,479 | 0.02 |
| Android 2.2.1 | 730,819 | 0.02 |
| Mac OS X 10.8 | 713,668 | 0.02 |
| Android 4.2.3 | 606,390 | 0.01 |
| Windows Phone OS | 551,681 | 0.01 |
| Android 3.1 | 536,677 | 0.01 |
| Symbian OS | 492,490 | 0.01 |
|
|
| Mozilla 5.0 | 569,396,996 | 13.07 |
| Safari 534.30 | 436,165,350 | 10.02 |
| Safari 600.1.4 | 357,034,113 | 8.20 |
| Chrome 43.0.2357.134 | 320,851,232 | 7.37 |
| Chrome 43.0.2357.93 | 304,672,277 | 7.00 |
| Chrome 43.0.2357.130 | 266,606,921 | 6.12 |
| Chrome 30.0.0.0 | 262,521,304 | 6.03 |
| Chrome 43.0.2357.132 | 230,428,335 | 5.29 |
| Firefox 39.0 | 126,199,950 | 2.90 |
| Chrome 44.0.2403.107 | 114,228,041 | 2.62 |
| Chrome 28.0.1500.94 | 111,598,449 | 2.56 |
| Safari 9537.53 | 94,712,123 | 2.17 |
| Chrome 40.0.2214.91 | 83,794,278 | 1.92 |
| MSIE 8.0 | 82,514,760 | 1.89 |
| Chrome 34.0.1847.76 | 66,275,401 | 1.52 |
| Chrome 33.0.0.0 | 62,093,651 | 1.43 |
| MSIE 7.0 | 50,422,307 | 1.16 |
| MSIE 9.0 | 50,290,003 | 1.15 |
| MSIE 10.0 | 42,620,641 | 0.98 |
| Firefox 38.0 | 42,549,280 | 0.98 |
| Chrome 43.0.2357.121 | 41,556,509 | 0.95 |
| Chrome 44.0.2403.125 | 37,850,818 | 0.87 |
| Chrome 43.0.2357.124 | 37,350,849 | 0.86 |
| Chrome 44.0.2403.89 | 36,854,506 | 0.85 |
| Safari 533.1 | 27,302,610 | 0.63 |
| Chrome 42.0.2311.111 | 19,871,145 | 0.46 |
| Safari 8536.25 | 18,807,771 | 0.43 |
| Safari 537 | 16,149,457 | 0.37 |
| Opera 9.80 | 15,089,783 | 0.35 |
| Chrome 43.0.2357.81 | 13,050,731 | 0.30 |
| Chrome 18.0.1025.308 | 12,199,015 | 0.28 |
| Chrome 40.0.2214.109 | 11,459,880 | 0.26 |
| Chrome 38.0.2125.102 | 11,365,479 | 0.26 |
| Chrome 41.0.2272.96 | 9,620,201 | 0.22 |
| Chrome 39.0.2171.93 | 9,341,456 | 0.21 |
| Chrome 36.0.1985.135 | 9,016,621 | 0.21 |
| Safari Line 5.2.0 | 8,740,330 | 0.20 |
| Safari 600.7.12 | 8,301,070 | 0.19 |
| Chrome 43.0.2357.78 | 7,776,904 | 0.18 |
| Safari 7534.48.3 | 7,225,332 | 0.17 |
| Chrome 42.0.2311.135 | 6,927,071 | 0.16 |
| Chrome 37.0.0.0 | 6,780,044 | 0.16 |
| Chrome 30.0.1599.82 | 6,773,995 | 0.16 |
| Chrome 35.0.1916.141 | 6,400,560 | 0.15 |
| Chrome 18.0.1025.166 | 6,195,898 | 0.14 |
| Firefox 40.0 | 6,159,180 | 0.14 |
| Chrome 26.0.1410.58 | 6,040,929 | 0.14 |
| Chrome 31.0.1650.59 | 5,995,157 | 0.14 |
| Safari 537.16 | 5,866,305 | 0.13 |
| Chrome 43.0.2357.92 | 5,759,541 | 0.13 |
|
|
| 1366*768 | 672,158,588 | 15.47 |
| 360*640 | 650,218,208 | 14.97 |
| 320*568 | 345,310,288 | 7.95 |
| 1600*900 | 252,075,855 | 5.80 |
| 768*1024 | 244,016,594 | 5.62 |
| 1920*1080 | 179,391,543 | 4.13 |
| 480*800 | 164,352,126 | 3.78 |
| 320*480 | 163,338,352 | 3.76 |
| 1024*768 | 157,503,274 | 3.63 |
| 320*534 | 143,124,025 | 3.30 |
| 375*667 | 137,149,603 | 3.16 |
| 1280*1024 | 117,168,706 | 2.70 |
| 1280*800 | 110,254,337 | 2.54 |
| 720*1280 | 97,938,290 | 2.25 |
| 1440*900 | 95,754,310 | 2.20 |
| 540*960 | 61,465,464 | 1.42 |
| 1360*768 | 57,557,289 | 1.33 |
| 480*854 | 56,966,092 | 1.31 |
| 414*736 | 55,474,210 | 1.28 |
| 320*570 | 48,868,573 | 1.13 |
| 1280*720 | 39,168,340 | 0.90 |
| 600*1024 | 38,018,289 | 0.88 |
| 800*1280 | 35,202,696 | 0.81 |
| 1080*1920 | 24,061,579 | 0.55 |
| 1280*768 | 24,014,143 | 0.55 |
| 640*360 | 20,978,520 | 0.48 |
| 1680*1050 | 20,819,658 | 0.48 |
| 601*962 | 19,663,544 | 0.45 |
| 1152*864 | 14,597,774 | 0.34 |
| 1024*600 | 14,241,354 | 0.33 |
| 360*592 | 13,082,118 | 0.30 |
| 1093*614 | 11,682,853 | 0.27 |
| 1536*864 | 8,908,260 | 0.21 |
| 600*976 | 7,438,258 | 0.17 |
| 1280*960 | 7,224,197 | 0.17 |
| 2560*1440 | 4,824,147 | 0.11 |
| 800*600 | 4,816,024 | 0.11 |
| 534*320 | 4,723,999 | 0.11 |
| 1024*819 | 4,697,811 | 0.11 |
| 1920*1200 | 4,670,211 | 0.11 |
| 800*480 | 4,348,818 | 0.10 |
| 962*601 | 4,122,843 | 0.09 |
| 338*563 | 3,857,378 | 0.09 |
| 320*522 | 3,366,955 | 0.08 |
| 5120*3200 | 3,284,392 | 0.08 |
| 320*450 | 3,218,702 | 0.07 |
| 480*801 | 3,213,567 | 0.07 |
| 357*595 | 2,785,381 | 0.06 |
| 384*684 | 2,642,499 | 0.06 |
| 1152*720 | 2,608,063 | 0.06 |
|
|
| google. | 663,276,333 | 98.48 |
| ask.com | 3,335,703 | 0.50 |
| baidu.co.th | 3,255,339 | 0.48 |
| bing.com | 2,362,827 | 0.35 |
| yahoo. | 1,162,815 | 0.17 |
| hao123.co.th | 41,904 | 0.01 |
| search.sanook.com | 32,458 | 0.00 |
| msn.com | 29,454 | 0.00 |
| aol.com | 95 | 0.00 |
|
|
| (not provided) | 608,248,271 | 96.22 |
| บ้านผลบอล | 876,155 | 0.14 |
| ตรวจหวย | 702,609 | 0.11 |
| sanook | 584,547 | 0.09 |
| บอลวันนี้ | 346,114 | 0.05 |
| สยามกีฬา | 340,839 | 0.05 |
| หวย | 339,015 | 0.05 |
| kapook | 308,566 | 0.05 |
| ข่าว | 290,217 | 0.05 |
| siamsport | 280,046 | 0.04 |
| ดูดวง | 268,006 | 0.04 |
| ตารางบอล | 250,456 | 0.04 |
| ข่าวกีฬา | 249,072 | 0.04 |
| ราคาบอล | 206,276 | 0.03 |
| ผลบอล | 194,917 | 0.03 |
| ไทยรัฐ | 185,280 | 0.03 |
| สนุก | 169,689 | 0.03 |
| นิยาย | 164,448 | 0.03 |
| ตลาดรถ | 164,399 | 0.03 |
| ข่าวบันเทิง | 161,433 | 0.03 |
| 7m | 153,503 | 0.02 |
| รถมือสอง | 149,369 | 0.02 |
| ข่าววันนี้ | 146,945 | 0.02 |
| ข่าวแมนยู | 139,851 | 0.02 |
| กระปุก | 137,070 | 0.02 |
| โปรแกรมบอล | 135,056 | 0.02 |
| ทํานายฝัน | 123,491 | 0.02 |
| ลิเวอร์พูล | 116,419 | 0.02 |
| ผลบอลสด | 110,186 | 0.02 |
| mthai | 105,008 | 0.02 |
| ทีเด็ดบอล | 103,508 | 0.02 |
| ดูทีวีออนไลน์ | 99,732 | 0.02 |
| เกมส์ | 98,105 | 0.02 |
| settrade | 95,183 | 0.02 |
| www.sanook.com | 93,065 | 0.01 |
| วิเคราะห์บอล | 93,045 | 0.01 |
| ทีเด็ดบอลวันนี้ | 88,017 | 0.01 |
| ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล | 87,533 | 0.01 |
| เดลินิวส์ | 86,828 | 0.01 |
| ผลบอลวันนี้ | 86,576 | 0.01 |
| ดูดวงรายวัน | 84,874 | 0.01 |
| สลากกินแบ่งรัฐบาล | 84,553 | 0.01 |
| ทีวีออนไลน์ | 83,931 | 0.01 |
| มติชน | 83,105 | 0.01 |
| เพลงใหม่ | 82,676 | 0.01 |
| สลากกินแบ่ง | 80,550 | 0.01 |
| ข่าวสด | 77,685 | 0.01 |
| ช่อง3 | 76,556 | 0.01 |
| เกม | 75,859 | 0.01 |
| วิเคราะห์บอลวันนี้ | 75,769 | 0.01 |
|
|
| Mac OS (iPhone) | 924,057,045 | 37.53 |
| Android 4.4.2 | 535,353,755 | 21.74 |
| Android 4.2.2 | 235,928,760 | 9.58 |
| Android 4.4.4 | 192,295,430 | 7.81 |
| Android 4.1.2 | 140,789,064 | 5.72 |
| Android 4.3 | 108,432,455 | 4.40 |
| Android 5.0 | 76,776,400 | 3.12 |
| Android 5.0.1 | 58,280,665 | 2.37 |
| Android 5.0.2 | 38,313,881 | 1.56 |
| Android 4.2.1 | 29,352,186 | 1.19 |
| Android 2.1 | 24,689,265 | 1.00 |
| Android 2.3.6 | 21,543,067 | 0.87 |
| Android 4.0.4 | 20,541,930 | 0.83 |
| Android 4.1.1 | 16,847,628 | 0.68 |
| Android 5.1.1 | 11,157,218 | 0.45 |
| Android | 10,622,485 | 0.43 |
| Android 4.0.3 | 4,410,319 | 0.18 |
| Android 3.2 | 1,858,784 | 0.08 |
| Android 2.3.3 | 1,758,071 | 0.07 |
| Android 2.3.4 | 1,366,847 | 0.06 |
| Android 4.4.3 | 1,246,890 | 0.05 |
| Android 4.2 | 999,338 | 0.04 |
| Android 5.1 | 852,542 | 0.03 |
| Android 2.3.5 | 852,501 | 0.03 |
| Android 2.2.1 | 732,476 | 0.03 |
| Android 4.2.3 | 622,803 | 0.03 |
| Android 3.1 | 537,227 | 0.02 |
| Symbian OS | 492,490 | 0.02 |
| Android 2.2 | 411,333 | 0.02 |
| Android 4.4 | 286,357 | 0.01 |
| Android 2.3.7 | 204,602 | 0.01 |
| RIM (BlackBerry) | 170,826 | 0.01 |
| Android 2.2.2 | 88,370 | 0.00 |
| Android 3.2.1 | 67,789 | 0.00 |
| Android 4.2.9 | 43,914 | 0.00 |
| Android 4.3.1 | 36,735 | 0.00 |
| Android 2.1-update1 | 35,038 | 0.00 |
| Android 4.4.2 en | 31,518 | 0.00 |
| Android 4.4.0 | 28,338 | 0.00 |
| Android 4.1.9 | 23,780 | 0.00 |
| Android 4.1 | 20,858 | 0.00 |
| Android 4.2.2 en | 14,495 | 0.00 |
| Android 4.5.2 | 14,453 | 0.00 |
| Android 4.1.1 Nexus | 14,203 | 0.00 |
| Android 4.0.1 | 12,310 | 0.00 |
| Android 4.3.3 | 11,561 | 0.00 |
| Android 4.3.0 | 9,346 | 0.00 |
| Android 5.1.99 | 8,541 | 0.00 |
| Android 4.0 | 8,291 | 0.00 |
| Android 4.4.1 | 7,645 | 0.00 |
|
Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 064-9328922
|
|
|
|
|
|